Idi lijevo ili desno za još detalja.
| Sport Sport prije meča |
|---|
| Ice Hockey |
| Rugby |
| Basketball |
| Baseball |
| Tennis |
| Football |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 25 | 13.3% | 60.00% | -105 |
| 1 | -100% | 0.00% | -120 |
| 606 | -0.5% | 59.24% | -144 |
| 142 | -11.2% | 50.70% | -121 |
| 244 | -8.2% | 53.69% | -114 |
| 1310 | -4.9% | 55.04% | -114 |
| Turnir Natjecanje (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 50 | 23.2% | 66.00% | -115 |
| 27 | 25.1% | 81.48% | -158 |
| 10 | 71.6% | 100.00% | -140 |
| 175 | 4.0% | 64.57% | -155 |
| 21 | 39.0% | 76.19% | -124 |
| Tim (Top 5) Tim (Top 5) |
|---|
| Oklahoma City Thunder |
| Detroit Pistons |
| HNK Hajduk Split |
| Los Angeles Lakers |
| Indiana Pacers |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 11 | 75.4% | 90.91% | -123 |
| 18 | 41.9% | 72.22% | -131 |
| 4 | 157% | 100.00% | +138 |
| 15 | 39.3% | 66.67% | -132 |
| 15 | 43.4% | 80.00% | -137 |
| Tjedno Sedmični Prije Meča |
|---|
| Srp 13 - Srp 19 |
| Srp 06 - Srp 12 |
| Lip 29 - Srp 05 |
| Lip 22 - Lip 28 |
| Lip 15 - Lip 21 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 196 | -4.8% | 50.51% | -107 |
| 183 | -6.4% | 51.91% | +106 |
| 147 | 7.8% | 61.22% | -106 |
| 26 | -5.5% | 46.15% | +118 |
| 83 | -1.5% | 49.40% | +104 |
| Trgovina Market prije meča (Top 5) |
|---|
| Za Pobjediti |
| Pobjednički Tim |
| Oba Tima Daju Gol |
| Pobjednik 1. seta |
| Koji Tim Dobija Prvo Poluvrijeme |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 230 | 4.3% | 63.48% | -124 |
| 331 | 2.7% | 57.70% | -118 |
| 21 | 14.6% | 57.14% | -123 |
| 9 | 23.3% | 66.67% | -126 |
| 4 | 54.6% | 75.00% | +136 |
| Tečajevi Koeficijenti prije meča |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 545 | 0.5% | 54.13% | -115 |
| 25 | -83.0% | 8.00% | +430 |
| 1027 | -3.8% | 60.37% | -170 |
| 511 | -9.3% | 41.68% | +132 |