Idi lijevo ili desno za još detalja.
| Sport Sport |
|---|
| Ice Hockey |
| Rugby |
| Basketball |
| Baseball |
| Tennis |
| Football |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 25 | 13.3% | 60.00% | -105 |
| 1 | -100% | 0.00% | -120 |
| 618 | -0.6% | 59.22% | -144 |
| 142 | -11.2% | 50.70% | -121 |
| 255 | -8.2% | 53.33% | -109 |
| 1325 | -4.9% | 54.87% | -113 |
| Turnir Turnir (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 51 | 21.8% | 64.71% | -115 |
| 27 | 25.1% | 81.48% | -158 |
| 10 | 71.6% | 100.00% | -140 |
| 183 | 4.1% | 64.48% | -153 |
| 21 | 39.0% | 76.19% | -124 |
| Tim (Top 5) Tim (Top 5) |
|---|
| Oklahoma City Thunder |
| Detroit Pistons |
| HNK Hajduk Split |
| Los Angeles Lakers |
| Indiana Pacers |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 13 | 75.5% | 92.31% | -121 |
| 19 | 37.9% | 68.42% | -121 |
| 4 | 157% | 100.00% | +138 |
| 15 | 39.3% | 66.67% | -132 |
| 15 | 43.4% | 80.00% | -137 |
| Tjedno Tjedno |
|---|
| Srp 13 - Srp 19 |
| Srp 06 - Srp 12 |
| Lip 29 - Srp 05 |
| Lip 22 - Lip 28 |
| Lip 15 - Lip 21 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 200 | -5.0% | 50.50% | -107 |
| 194 | -4.5% | 52.58% | +112 |
| 152 | 4.3% | 59.21% | -104 |
| 26 | -5.5% | 46.15% | +118 |
| 83 | -1.5% | 49.40% | +104 |
| Trgovina Trgovina (Top 5) |
|---|
| Za Pobjediti |
| Pobjednički Tim |
| Oba Tima Daju Gol |
| Tim koji ce pobjedit |
| Pobjednik 1. seta |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 230 | 4.3% | 63.48% | -124 |
| 331 | 2.7% | 57.70% | -118 |
| 21 | 14.6% | 57.14% | -123 |
| 3 | 61.7% | 66.67% | +161 |
| 9 | 23.3% | 66.67% | -126 |
| Tečajevi Koeficijenti |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 552 | 0.2% | 54.17% | -115 |
| 27 | -81.5% | 11.11% | +441 |
| 528 | -7.8% | 41.67% | +132 |
| 1038 | -4.0% | 60.31% | -170 |