Idi lijevo ili desno za još detalja.
| Sport Sport Uživo |
|---|
| Tennis |
| Ice Hockey |
| American Football |
| Baseball |
| Basketball |
| Football |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 345 | 1.7% | 74.78% | -252 |
| 39 | 7.7% | 66.67% | -151 |
| 1 | 18.0% | 100.00% | -556 |
| 24 | -3.9% | 66.67% | -179 |
| 33 | -9.9% | 57.58% | -142 |
| 878 | -2.2% | 61.05% | -109 |
| Turnir Natjecanje (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 2 | 47.0% | 100.00% | -213 |
| 1 | 89.0% | 100.00% | -112 |
| 2 | 41.7% | 100.00% | -208 |
| 2 | 23.5% | 100.00% | -426 |
| 4 | 35.0% | 50.00% | +191 |
| Tim (Top 5) Ekipa (Top 5) |
|---|
| Morocco |
| Tromsoe IL |
| Vaalerenga IF |
| FC Seoul |
| Incheon United FC |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 3 | 41.7% | 100.00% | -240 |
| 2 | 47.0% | 100.00% | -213 |
| 2 | 47.0% | 100.00% | -213 |
| 1 | 89.0% | 100.00% | -112 |
| 1 | 89.0% | 100.00% | -112 |
| Tjedno Sedmični Uživo |
|---|
| Srp 13 - Srp 19 |
| Srp 06 - Srp 12 |
| Lip 29 - Srp 05 |
| Svi 18 - Svi 24 |
| Svi 11 - Svi 17 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 6 | -12.0% | 66.67% | +139 |
| 21 | -35.8% | 47.62% | -118 |
| 9 | 45.1% | 100.00% | -197 |
| 6 | 7.4% | 50.00% | +145 |
| 17 | -20.1% | 47.06% | -131 |
| Trgovina Market Uživo (Top 5) |
|---|
| Zbroj golova domaćina |
| Golovi u Drugom Poluvremenu |
| Ukupno Poena u Prvom Poluvremenu |
| Pobjednik Prvog Poluvremena |
| Golovi Gostujuće Momčadi |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 4 | 37.2% | 100.00% | -258 |
| 7 | 23.3% | 71.43% | -144 |
| 1 | 104% | 100.00% | +104 |
| 1 | 37.0% | 100.00% | -270 |
| 1 | 53.0% | 100.00% | -189 |
| Tečajevi Tečajevi Uživo |
|---|
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +251 > |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 9 | -24.4% | 44.44% | +154 |
| 803 | -0.4% | 54.67% | +107 |
| 7 | -31.7% | 28.57% | -118 |
| 5 | -100% | 0.00% | +353 |