Idi lijevo ili desno za još detalja.
| Sport Sport |
|---|
| Rugby |
| Cricket |
| American Football |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Baseball |
| Basketball |
| Football |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 52 | 0.7% | 69.23% | +125 |
| 38 | -24.6% | 47.37% | -161 |
| 270 | -4.2% | 65.93% | -198 |
| 4314 | -1.4% | 71.42% | -238 |
| 1422 | -4.6% | 56.61% | -131 |
| 1655 | -6.9% | 56.74% | -152 |
| 1385 | -8.7% | 65.56% | -215 |
| 30443 | -5.0% | 54.85% | -117 |
| Turnir Turnir (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 16 | 22.2% | 75.00% | -154 |
| 4 | 43.8% | 100.00% | -229 |
| 13 | 15.5% | 69.23% | +117 |
| 21 | 9.4% | 66.67% | +120 |
| 2 | 65.0% | 100.00% | -154 |
| Tim (Top 5) Tim (Top 5) |
|---|
| Mexico |
| USA |
| Brazil |
| Shamrock Rovers |
| Floriana FC |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 2 | 103% | 100.00% | +100 |
| 1 | 188% | 100.00% | +188 |
| 3 | 60.3% | 100.00% | -166 |
| 3 | 83.3% | 100.00% | -124 |
| 3 | 83.3% | 100.00% | -124 |
| Tjedno Tjedno |
|---|
| Srp 13 - Srp 19 |
| Srp 06 - Srp 12 |
| Lip 29 - Srp 05 |
| Lip 08 - Lip 14 |
| Lip 01 - Lip 07 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 32 | -15.0% | 56.25% | +119 |
| 74 | -18.1% | 50.00% | +101 |
| 20 | 4.5% | 70.00% | -161 |
| 2 | -13.9% | 50.00% | +110 |
| 16 | -32.7% | 43.75% | -162 |
| Trgovina Trgovina (Top 5) |
|---|
| Za Pobjediti |
| Oba Tima Daju Gol |
| Zbroj golova domaćina |
| Golovi u Drugom Poluvremenu |
| Azijski Hendikep |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 26 | 16.7% | 69.23% | -153 |
| 19 | 18.7% | 63.16% | -135 |
| 4 | 37.2% | 100.00% | -258 |
| 7 | 23.3% | 71.43% | -144 |
| 5 | 24.1% | 80.00% | -148 |
| Tečajevi Koeficijenti |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 103 | -8.8% | 53.40% | -116 |
| 16 | -92.1% | 6.25% | +415 |
| 141 | -17.7% | 32.62% | +145 |
| 30203 | -5.3% | 51.04% | -107 |