Idi lijevo ili desno za još detalja.
Sport
Baseball
Rugby
Football
Tennis
American Football
Ice Hockey
Basketball
Tipovi Povrat Stopa Pogodaka Prosječni Tečaj
106 8.8% 54.72% -101
4 97.3% 100.00% +140
1392 0.0% 45.11% +117
294 -0.6% 53.40% -111
3 -100% 0.00% -119
327 -16.2% 35.17% +123
530 -11.6% 43.96% +119
Turnir
Primera LPF
Wimbledon Men Singles
J2/J3 League
1st Division
FIFA World Cup
Tipovi Povrat Stopa Pogodaka Prosječni Tečaj
47 41.4% 59.57% +131
63 25.9% 65.08% -103
24 74.4% 79.17% +125
28 48.2% 67.86% +106
67 19.2% 65.67% -115
Tim (Top 5)
Golden State Warriors
Oklahoma City Thunder
Los Angeles Lakers
Kongsvinger IL Toppfotball
Norwich City
Tipovi Povrat Stopa Pogodaka Prosječni Tečaj
20 67.1% 75.00% +130
15 64.4% 66.67% +164
25 34.1% 60.00% +109
10 65.2% 80.00% -117
8 124% 100.00% +129
Tjedno
Srp 13 - Srp 19
Srp 06 - Srp 12
Lip 29 - Srp 05
Lip 22 - Lip 28
Lip 15 - Lip 21
Tipovi Povrat Stopa Pogodaka Prosječni Tečaj
230 -5.2% 50.00% -116
219 2.6% 53.42% -118
169 12.8% 56.21% -101
86 13.5% 58.14% -106
30 2.1% 50.00% +105
Trgovina
Domaćih golova
Gostujućih golova
Ukupno Golova
Azijski Total
Drugo Polurijeme - Pobjeda Momčadi
Tipovi Povrat Stopa Pogodaka Prosječni Tečaj
47 18.3% 65.96% -121
43 22.1% 60.47% -101
101 3.7% 52.48% -102
56 3.5% 46.43% +101
5 49.5% 60.00% +162
Tečajevi
+251 >
-250 - -133
-132 - +100
+101 - +250
Tipovi Povrat Stopa Pogodaka Prosječni Tečaj
84 19.1% 29.76% +363
587 -3.2% 54.86% -159
668 -5.2% 46.41% -114
1283 -4.3% 39.83% +138