Idi lijevo ili desno za još detalja.
Sport
Baseball
Rugby
Tennis
Football
American Football
Ice Hockey
Basketball
Tipovi Povrat Stopa Pogodaka Prosječni Tečaj
106 8.8% 54.72% -101
4 97.3% 100.00% +140
300 -0.8% 53.00% -111
1471 -0.2% 44.66% +115
3 -100% 0.00% -119
280 -8.0% 38.93% +120
480 -9.7% 45.63% +116
Turnir
Primera LPF
Wimbledon Men Singles
FIFA World Cup
J2/J3 League
1st Division
Tipovi Povrat Stopa Pogodaka Prosječni Tečaj
47 41.4% 59.57% +131
63 25.9% 65.08% -103
69 20.0% 66.67% -112
24 74.4% 79.17% +125
28 48.2% 67.86% +106
Tim (Top 5)
Golden State Warriors
Los Angeles Lakers
Oklahoma City Thunder
Kongsvinger IL Toppfotball
Norwich City
Tipovi Povrat Stopa Pogodaka Prosječni Tečaj
18 84.6% 83.33% +128
17 59.1% 76.47% -103
15 64.4% 66.67% +164
10 65.2% 80.00% -117
8 124% 100.00% +129
Tjedno
Srp 20 - Srp 26
Srp 13 - Srp 19
Srp 06 - Srp 12
Lip 29 - Srp 05
Lip 22 - Lip 28
Tipovi Povrat Stopa Pogodaka Prosječni Tečaj
76 -23.7% 32.89% +108
266 -5.8% 48.50% -113
219 2.6% 53.42% -118
169 12.8% 56.21% -101
86 13.5% 58.14% -106
Trgovina
Domaćih golova
Gostujućih golova
Ukupno Golova
Ukupno
Set Hendikep
Tipovi Povrat Stopa Pogodaka Prosječni Tečaj
48 18.5% 66.67% -121
46 21.9% 58.70% -102
108 3.4% 51.85% -102
20 8.8% 55.00% -107
48 2.6% 54.17% -114
Tečajevi
+251 >
+101 - +250
-250 - -133
-132 - +100
Tipovi Povrat Stopa Pogodaka Prosječni Tečaj
80 24.8% 30.00% +361
1242 -1.9% 40.98% +137
607 -3.1% 53.71% -159
680 -4.1% 46.91% -114