Idi lijevo ili desno za još detalja.
| Sport Sport prije meča |
|---|
| Rugby |
| American Football |
| Baseball |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Football |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 2 | 46.5% | 100.00% | -215 |
| 7 | -16.0% | 42.86% | +108 |
| 17 | -14.8% | 52.94% | -184 |
| 123 | -4.8% | 51.22% | -114 |
| 33 | -30.6% | 42.42% | -116 |
| 470 | -4.0% | 54.26% | -126 |
| 1234 | -5.6% | 54.05% | -101 |
| Turnir Natjecanje (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 125 | 12.8% | 68.00% | -142 |
| 16 | 46.9% | 81.25% | -127 |
| 12 | 60.4% | 91.67% | -143 |
| 36 | 16.9% | 61.11% | +125 |
| 24 | 20.0% | 58.33% | +197 |
| Tim (Top 5) Tim (Top 5) |
|---|
| Senegal |
| Netherlands |
| Norway |
| Ukraine |
| Cucuta Deportivo FC |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 8 | 68.3% | 100.00% | -138 |
| 6 | 88.0% | 100.00% | +106 |
| 9 | 51.4% | 88.89% | -115 |
| 6 | 74.0% | 100.00% | +106 |
| 6 | 71.2% | 100.00% | -134 |
| Tjedno Sedmični Prije Meča |
|---|
| Srp 13 - Srp 19 |
| Srp 06 - Srp 12 |
| Lip 29 - Srp 05 |
| Lip 22 - Lip 28 |
| Lip 15 - Lip 21 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 38 | -10.8% | 60.53% | -251 |
| 63 | -20.5% | 57.14% | -254 |
| 45 | 14.6% | 71.11% | -167 |
| 84 | 15.7% | 65.48% | -107 |
| 69 | 6.7% | 65.22% | -147 |
| Trgovina Market prije meča (Top 5) |
|---|
| Oba daju gol u prvom poluvremenu |
| Koji Tim Dobija Prvo Poluvrijeme |
| Hendikep |
| Zbroj golova/poena domaćina |
| Azijski Hendikep |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 16 | 65.4% | 43.75% | +290 |
| 5 | 43.8% | 80.00% | -118 |
| 2 | 82.9% | 100.00% | -117 |
| 19 | 4.0% | 68.42% | -187 |
| 1 | 41.0% | 100.00% | -244 |
| Tečajevi Koeficijenti prije meča |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 126 | 11.1% | 46.03% | +139 |
| 37 | 39.7% | 24.32% | +839 |
| 211 | -5.5% | 50.71% | -116 |
| 1326 | -7.2% | 52.87% | -129 |