Idi lijevo ili desno za još detalja.
| Sport Sport |
|---|
| Rugby |
| Baseball |
| American Football |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Basketball |
| Football |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 2 | 46.5% | 100.00% | -215 |
| 12 | 1.1% | 66.67% | -172 |
| 7 | -16.0% | 42.86% | +108 |
| 43 | -15.6% | 48.84% | -114 |
| 146 | -5.5% | 50.68% | -114 |
| 478 | -6.0% | 53.14% | -126 |
| 1507 | -5.4% | 52.55% | +108 |
| Turnir Turnir (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 129 | 14.0% | 68.22% | -135 |
| 13 | 62.4% | 92.31% | -140 |
| 16 | 46.9% | 81.25% | -127 |
| 37 | 17.3% | 62.16% | +122 |
| 24 | 20.0% | 58.33% | +197 |
| Tim (Top 5) Tim (Top 5) |
|---|
| Senegal |
| Sogndal Fotball |
| Netherlands |
| Cucuta Deportivo FC |
| Norway |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 8 | 68.3% | 100.00% | -138 |
| 8 | 69.2% | 100.00% | -112 |
| 6 | 88.0% | 100.00% | +106 |
| 7 | 73.7% | 100.00% | -130 |
| 9 | 51.4% | 88.89% | -115 |
| Tjedno Tjedno |
|---|
| Srp 13 - Srp 19 |
| Srp 06 - Srp 12 |
| Lip 29 - Srp 05 |
| Lip 22 - Lip 28 |
| Lip 15 - Lip 21 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 28 | -4.1% | 67.86% | -263 |
| 64 | -21.7% | 56.25% | -254 |
| 52 | 10.4% | 67.31% | -144 |
| 93 | 16.5% | 63.44% | +115 |
| 70 | 5.1% | 64.29% | -148 |
| Trgovina Trgovina (Top 5) |
|---|
| Oba daju gol u prvom poluvremenu |
| Koji Tim Dobija Prvo Poluvrijeme |
| Hendikep |
| Ukupno |
| Zbroj golova/poena domaćina |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 16 | 65.4% | 43.75% | +290 |
| 5 | 43.8% | 80.00% | -118 |
| 2 | 82.9% | 100.00% | -117 |
| 2 | 77.3% | 100.00% | -128 |
| 17 | 7.1% | 70.59% | -183 |
| Tečajevi Koeficijenti |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 47 | 34.2% | 23.40% | +758 |
| 141 | 4.0% | 43.26% | +140 |
| 223 | -4.0% | 51.57% | -116 |
| 1589 | -6.8% | 51.79% | -115 |