Idi lijevo ili desno za još detalja.
| Sport Sport prije meča |
|---|
| Baseball |
| American Football |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Football |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 8 | -2.5% | 50.00% | +100 |
| 5 | -100% | 0.00% | -123 |
| 25 | -6.8% | 56.00% | +116 |
| 13 | -25.2% | 53.85% | +119 |
| 102 | -7.9% | 53.92% | -108 |
| 288 | -8.2% | 45.14% | +138 |
| Turnir Natjecanje (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 12 | 55.0% | 75.00% | +119 |
| 4 | 61.0% | 100.00% | -153 |
| 2 | 166% | 100.00% | +166 |
| 2 | 129% | 100.00% | +131 |
| 2 | 126% | 100.00% | +129 |
| Tim (Top 5) Tim (Top 5) |
|---|
| Guangdong Southern Tigers |
| Nashville SC |
| Silkeborg IF |
| FC Copenhagen |
| New England Revolution |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 3 | 110% | 100.00% | +137 |
| 4 | 77.5% | 75.00% | +142 |
| 2 | 166% | 100.00% | +166 |
| 2 | 166% | 100.00% | +166 |
| 2 | 166% | 100.00% | +166 |
| Tjedno Sedmični Prije Meča |
|---|
| Svi 18 - Svi 24 |
| Svi 11 - Svi 17 |
| Svi 04 - Svi 10 |
| Tra 13 - Tra 19 |
| Velj 23 - Ožu 01 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 6 | -7.7% | 50.00% | -117 |
| 84 | -17.8% | 46.43% | +103 |
| 47 | 20.1% | 63.83% | +103 |
| 20 | -11.2% | 55.00% | -155 |
| 15 | -61.8% | 13.33% | +202 |
| Trgovina Market prije meča (Top 5) |
|---|
| Ukupno Golova |
| Zbroj golova/poena gosta |
| Azijski Total |
| Ukupni broj Gemova |
| Pobjednik 1. seta |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 23 | 12.2% | 60.87% | -104 |
| 15 | 12.9% | 60.00% | -104 |
| 2 | 117% | 100.00% | +117 |
| 3 | 33.8% | 66.67% | +112 |
| 2 | 32.8% | 100.00% | -317 |
| Tečajevi Koeficijenti prije meča |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 14 | -44.0% | 14.29% | +341 |
| 80 | -5.5% | 40.00% | +151 |
| 37 | -14.8% | 45.95% | -113 |
| 260 | -4.2% | 48.46% | +128 |