Idi lijevo ili desno za još detalja.
| Sport Sport |
|---|
| Baseball |
| Tennis |
| American Football |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Football |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 13 | 37.9% | 61.54% | -103 |
| 58 | 0.9% | 55.17% | +113 |
| 5 | -100% | 0.00% | -123 |
| 30 | -25.6% | 50.00% | +118 |
| 206 | -8.7% | 51.94% | -110 |
| 459 | -6.7% | 47.06% | +139 |
| Turnir Turnir (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 12 | 55.0% | 75.00% | +119 |
| 6 | 78.9% | 83.33% | +116 |
| 20 | 18.8% | 50.00% | +154 |
| 4 | 71.2% | 100.00% | -122 |
| 4 | 61.0% | 100.00% | -153 |
| Tim (Top 5) Tim (Top 5) |
|---|
| Ningbo Rockets |
| Al Hilal SFC |
| Besiktas JK |
| Nashville SC |
| Seoul SK Knights |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 7 | 59.0% | 100.00% | -167 |
| 4 | 88.3% | 100.00% | -111 |
| 4 | 71.2% | 100.00% | -122 |
| 4 | 77.5% | 75.00% | +142 |
| 6 | 35.9% | 83.33% | -167 |
| Tjedno Tjedno |
|---|
| Svi 18 - Svi 24 |
| Svi 11 - Svi 17 |
| Svi 04 - Svi 10 |
| Tra 13 - Tra 19 |
| Velj 23 - Ožu 01 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 6 | -7.7% | 50.00% | -117 |
| 84 | -17.8% | 46.43% | +103 |
| 47 | 20.1% | 63.83% | +103 |
| 20 | -11.2% | 55.00% | -155 |
| 15 | -61.8% | 13.33% | +202 |
| Trgovina Trgovina (Top 5) |
|---|
| Ukupno Golova |
| Zbroj golova/poena gosta |
| Azijski Total |
| Prvo Poluvrijeme - Azijski Total |
| Pobjednik 1. seta |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 30 | 13.1% | 63.33% | -101 |
| 40 | 8.4% | 55.00% | +107 |
| 6 | 23.9% | 66.67% | -101 |
| 1 | 85.0% | 100.00% | -118 |
| 2 | 32.8% | 100.00% | -317 |
| Tečajevi Koeficijenti |
|---|
| +251 > |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 24 | 5.5% | 20.83% | +357 |
| 417 | -1.6% | 49.40% | +131 |
| 87 | -10.7% | 47.13% | -115 |
| 133 | -11.7% | 36.09% | +153 |