Idi lijevo ili desno za još detalja.
| Sport Sport prije meča |
|---|
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Tennis |
| Football |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 46 | 5.6% | 60.87% | -148 |
| 9 | -10.7% | 44.44% | +111 |
| 61 | -1.6% | 57.38% | -119 |
| 25 | -14.9% | 44.00% | +115 |
| 257 | -6.3% | 49.03% | -122 |
| Turnir Natjecanje (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 7 | 52.9% | 71.43% | -103 |
| 12 | 37.1% | 83.33% | -153 |
| 13 | 28.5% | 69.23% | -124 |
| 46 | 5.6% | 60.87% | -148 |
| 2 | 80.7% | 100.00% | -121 |
| Tim (Top 5) Tim (Top 5) |
|---|
| Minnesota Timberwolves |
| Detroit Pistons |
| Cleveland Cavaliers |
| New Orleans Pelicans |
| Seattle Mariners |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 5 | 91.4% | 100.00% | -117 |
| 7 | 70.5% | 100.00% | -142 |
| 7 | 69.3% | 100.00% | -144 |
| 3 | 97.7% | 100.00% | -102 |
| 3 | 78.7% | 100.00% | -127 |
| Tjedno Sedmični Prije Meča |
|---|
| Srp 13 - Srp 19 |
| Srp 06 - Srp 12 |
| Lip 29 - Srp 05 |
| Lip 22 - Lip 28 |
| Svi 11 - Svi 17 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 30 | -3.6% | 56.67% | -125 |
| 64 | -0.7% | 53.13% | -119 |
| 22 | 0.2% | 63.64% | -161 |
| 16 | -37.7% | 31.25% | -111 |
| 90 | -13.8% | 47.78% | -135 |
| Trgovina Market prije meča (Top 5) |
|---|
| Zbroj golova/poena domaćina |
| Azijski Hendikep |
| Pobjednik + Ukupno golova |
| Dupla Prilika |
| Ukupno |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 38 | 18.3% | 68.42% | -146 |
| 36 | 11.8% | 66.67% | -119 |
| 6 | 47.5% | 50.00% | +111 |
| 9 | 21.9% | 77.78% | -161 |
| 9 | 36.8% | 77.78% | -187 |
| Tečajevi Koeficijenti prije meča |
|---|
| -250 - -133 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 208 | 1.7% | 60.58% | -171 |
| 5 | -100% | 0.00% | +312 |
| 89 | -1.6% | 50.56% | -117 |
| 82 | -18.4% | 31.71% | +138 |