Idi lijevo ili desno za još detalja.
| Sport Sport |
|---|
| Baseball |
| Football |
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 2 | -29.5% | 50.00% | -147 |
| 396 | -0.9% | 57.58% | -142 |
| 22 | -23.5% | 54.55% | -191 |
| 110 | -12.3% | 56.36% | -152 |
| 187 | -18.9% | 52.41% | -131 |
| Turnir Turnir (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 3 | 53.0% | 100.00% | -189 |
| 2 | 75.0% | 100.00% | -133 |
| 2 | 90.0% | 100.00% | -111 |
| 2 | 79.3% | 100.00% | -123 |
| 2 | 83.6% | 100.00% | -107 |
| Tim (Top 5) Tim (Top 5) |
|---|
| Valentova, Tereza |
| Tagger, Lilli |
| Neumayer, Lukas |
| Djere, Laslo |
| Forti, Francesco |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 2 | 75.0% | 100.00% | -133 |
| 2 | 75.0% | 100.00% | -133 |
| 2 | 90.0% | 100.00% | -111 |
| 2 | 90.0% | 100.00% | -111 |
| 2 | 83.6% | 100.00% | -107 |
| Tjedno Tjedno |
|---|
| Svi 25 - Svi 31 |
| Svi 18 - Svi 24 |
| Svi 11 - Svi 17 |
| Tra 27 - Svi 03 |
| Tra 06 - Tra 12 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 17 | -42.9% | 35.29% | -128 |
| 9 | -22.0% | 44.44% | -126 |
| 18 | -26.2% | 44.44% | -123 |
| 6 | 73.2% | 100.00% | -135 |
| 4 | -15.3% | 50.00% | -129 |
| Trgovina Trgovina (Top 5) |
|---|
| Pobjednik 1. seta |
| Pobjednički Tim |
| Set Hendikep |
| Azijski Hendikep |
| Igrač Dobija Meč |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 4 | 78.0% | 100.00% | -127 |
| 1 | 62.0% | 100.00% | -161 |
| 5 | -25.8% | 40.00% | -105 |
| 12 | -33.0% | 41.67% | -130 |
| 5 | -72.5% | 20.00% | -145 |
| Tečajevi Koeficijenti |
|---|
| +251 > |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 3 | -100% | 0.00% | +497 |
| 15 | -30.5% | 40.00% | -119 |
| 26 | -52.6% | 19.23% | +142 |
| 509 | -6.2% | 52.85% | -127 |