Idi lijevo ili desno za još detalja.
| Sport Sport prije meča |
|---|
| Tennis |
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Football |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 107 | 1.0% | 57.01% | -114 |
| 4 | -19.8% | 50.00% | -129 |
| 22 | -6.5% | 54.55% | -133 |
| 47 | -4.2% | 51.06% | +162 |
| 150 | -15.0% | 48.67% | -124 |
| Turnir Natjecanje (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 25 | 35.9% | 76.00% | +115 |
| 7 | 46.8% | 85.71% | -136 |
| 11 | 25.5% | 72.73% | -131 |
| 4 | 64.8% | 100.00% | -152 |
| 11 | 23.5% | 63.64% | -112 |
| Tim (Top 5) Tim (Top 5) |
|---|
| Vacherot, Valentin |
| Cerundolo, Juan Manuel |
| Sinner, Jannik |
| Liverpool FC |
| Brisbane Roar FC |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 7 | 71.3% | 85.71% | +212 |
| 4 | 64.8% | 100.00% | -154 |
| 6 | 41.5% | 83.33% | -133 |
| 3 | 77.1% | 100.00% | -129 |
| 3 | 71.4% | 100.00% | -137 |
| Tjedno Sedmični Prije Meča |
|---|
| Svi 04 - Svi 10 |
| Tra 27 - Svi 03 |
| Tra 20 - Tra 26 |
| Tra 13 - Tra 19 |
| Tra 06 - Tra 12 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 20 | -19.8% | 45.00% | -118 |
| 1 | 91.0% | 100.00% | -110 |
| 23 | -3.6% | 52.17% | -107 |
| 68 | -12.0% | 50.00% | -129 |
| 80 | 5.1% | 60.00% | -103 |
| Trgovina Market prije meča (Top 5) |
|---|
| Hendikep |
| Ukupni broj Gemova |
| Zbroj golova/poena domaćina |
| Koji Tim Dobija Prvo Poluvrijeme |
| Set Hendikep |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 6 | 83.5% | 83.33% | +122 |
| 24 | 11.0% | 62.50% | -129 |
| 3 | 65.0% | 100.00% | -154 |
| 2 | 102% | 100.00% | +114 |
| 30 | 4.1% | 56.67% | -116 |
| Tečajevi Koeficijenti prije meča |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 52 | -0.8% | 44.23% | +131 |
| 6 | -100% | 0.00% | +911 |
| 92 | -10.5% | 47.83% | -114 |
| 166 | -8.8% | 56.63% | -163 |