Idi lijevo ili desno za još detalja.
| Sport Sport |
|---|
| Dota 2 |
| Rugby |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Baseball |
| Tennis |
| Football |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | +380 |
| 1 | -100% | 0.00% | +1700 |
| 407 | -2.0% | 40.05% | +214 |
| 504 | -2.1% | 56.94% | +110 |
| 89 | -16.3% | 49.44% | -143 |
| 887 | -9.1% | 48.82% | +159 |
| 5358 | -6.1% | 43.64% | +254 |
| Turnir Turnir (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 73 | 13.8% | 45.21% | +245 |
| 69 | 10.6% | 56.52% | +182 |
| 7 | 76.8% | 100.00% | -126 |
| 56 | 12.4% | 50.00% | +236 |
| 20 | 27.8% | 60.00% | +213 |
| Tim (Top 5) Tim (Top 5) |
|---|
| USA |
| FC Dinamo Minsk |
| FK Sileks Kratovo |
| Belgium |
| KRC Genk |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 6 | 339% | 50.00% | +369 |
| 1 | 770% | 100.00% | +770 |
| 1 | 770% | 100.00% | +770 |
| 8 | 163% | 62.50% | +305 |
| 17 | 50.4% | 76.47% | +370 |
| Tjedno Tjedno |
|---|
| Srp 13 - Srp 19 |
| Srp 06 - Srp 12 |
| Lip 29 - Srp 05 |
| Lip 22 - Lip 28 |
| Lip 08 - Lip 14 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 23 | -53.8% | 13.04% | +985 |
| 35 | -14.7% | 25.71% | +520 |
| 28 | -47.5% | 17.86% | +639 |
| 56 | -24.0% | 23.21% | +368 |
| 39 | -2.2% | 35.90% | +355 |
| Trgovina Trgovina (Top 5) |
|---|
| Golova u Prvom Poluvremenu |
| Ukupni broj Gemova |
| Ukupno |
| Zbroj golova/poena domaćina |
| Oba daju gol u prvom poluvremenu |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 55 | 16.0% | 43.64% | +1190 |
| 9 | 25.8% | 77.78% | -163 |
| 30 | 4.7% | 56.67% | -111 |
| 5 | -29.2% | 40.00% | -120 |
| 32 | -14.0% | 18.75% | +376 |
| Tečajevi Koeficijenti |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 437 | -4.8% | 49.66% | -118 |
| 293 | -18.2% | 33.79% | +145 |
| 835 | -32.2% | 11.62% | +707 |
| 5217 | -4.6% | 47.88% | +186 |