Idi lijevo ili desno za još detalja.
| Sport Sport Uživo |
|---|
| Football |
| Ice Hockey |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 11 | 15.3% | 45.45% | +103 |
| 52 | -25.9% | 34.62% | +131 |
| Turnir Natjecanje (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 1 | 179% | 100.00% | +179 |
| 3 | 37.1% | 66.67% | +117 |
| 2 | 120% | 100.00% | +120 |
| 3 | 17.7% | 33.33% | +133 |
| 2 | 1.5% | 50.00% | -117 |
| Tim (Top 5) Ekipa (Top 5) |
|---|
| Washington Capitals |
| Red Bull Munich |
| ERC Ingolstadt |
| Utah Mammoth |
| Ceske Budejovice |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 4 | 98.5% | 100.00% | -102 |
| 2 | 119% | 100.00% | +129 |
| 2 | 119% | 100.00% | +129 |
| 2 | 89.6% | 100.00% | -103 |
| 2 | 95.5% | 100.00% | -105 |
| Tjedno Sedmični Uživo |
|---|
| Ožu 30 - Tra 05 |
| Ožu 16 - Ožu 22 |
| Ožu 09 - Ožu 15 |
| Ožu 02 - Ožu 08 |
| Velj 23 - Ožu 01 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.0% | 100.00% | -3333 |
| 2 | -40.0% | 0.00% | +253 |
| 5 | -64.4% | 20.00% | +106 |
| 2 | 115% | 100.00% | +115 |
| 10 | -36.0% | 40.00% | +111 |
| Trgovina Market Uživo (Top 5) |
|---|
| Golovi u Drugom Poluvremenu |
| Zbroj golova domaćina |
| Zbroj golova gosta |
| Ukupno |
| Hendikep |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 1 | 179% | 100.00% | +179 |
| 4 | 30.2% | 50.00% | -101 |
| 2 | 27.0% | 50.00% | -110 |
| 1 | 86.0% | 100.00% | -116 |
| 21 | -15.0% | 28.57% | +102 |
| Tečajevi Tečajevi Uživo |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 4 | -80.0% | 0.00% | +420 |
| 24 | -9.4% | 37.50% | +152 |
| 20 | -14.9% | 50.00% | -117 |
| 14 | -28.5% | 21.43% | -154 |