Idi lijevo ili desno za još detalja.
| Sport Sport |
|---|
| Tennis |
| Cricket |
| Rugby |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Baseball |
| Football |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 519 | 2.3% | 67.82% | -168 |
| 3 | 8.7% | 66.67% | -155 |
| 4 | -2.3% | 75.00% | -284 |
| 439 | -4.1% | 52.85% | -107 |
| 309 | -4.4% | 63.11% | -153 |
| 390 | -8.1% | 56.67% | -155 |
| 1534 | -7.7% | 56.13% | -115 |
| Turnir Turnir (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 1 | 98.0% | 100.00% | -102 |
| 7 | 8.2% | 57.14% | +112 |
| 1 | 49.0% | 100.00% | -204 |
| 2 | 39.2% | 50.00% | +245 |
| 1 | 29.0% | 100.00% | -345 |
| Tim (Top 5) Tim (Top 5) |
|---|
| Liverpool FC |
| Torino FC |
| Chicago Bulls |
| Boston Celtics |
| Toronto Raptors |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 3 | 138% | 100.00% | +162 |
| 2 | 80.2% | 100.00% | -122 |
| 2 | 89.0% | 100.00% | +100 |
| 2 | 85.3% | 100.00% | -103 |
| 2 | 66.9% | 100.00% | -145 |
| Tjedno Tjedno |
|---|
| Sij 26 - Velj 01 |
| Sij 19 - Sij 25 |
| Sij 12 - Sij 18 |
| Sij 05 - Sij 11 |
| Pro 29 - Sij 04 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 9 | -44.6% | 22.22% | +207 |
| 9 | -12.7% | 33.33% | +127 |
| 17 | 4.4% | 47.06% | +173 |
| 16 | -37.9% | 37.50% | -148 |
| 15 | 24.9% | 66.67% | +126 |
| Trgovina Trgovina (Top 5) |
|---|
| Ukupno |
| Pobjednički Tim |
| Oba Tima Daju Gol |
| Za Pobjediti |
| Azijski Hendikep (uklj. produzetke) |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 2 | 29.5% | 100.00% | -339 |
| 24 | 4.2% | 37.50% | +218 |
| 1 | 49.0% | 100.00% | -204 |
| 13 | -6.2% | 46.15% | +149 |
| 1 | -100% | 0.00% | -122 |
| Tečajevi Koeficijenti |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 13 | 4.3% | 53.85% | -113 |
| 11 | 8.9% | 27.27% | +349 |
| 15 | -29.0% | 26.67% | +175 |
| 2343 | -5.3% | 53.09% | -106 |