Idi lijevo ili desno za još detalja.
| Sport Sport prije meča |
|---|
| Tennis |
| Basketball |
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Football |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 9 | 18.7% | 55.56% | +109 |
| 139 | 0.4% | 64.75% | -110 |
| 4 | -7.0% | 50.00% | -101 |
| 804 | -11.3% | 54.10% | -127 |
| 6935 | -10.1% | 52.66% | -119 |
| Turnir Natjecanje (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 13 | 35.1% | 84.62% | -148 |
| 18 | 13.3% | 72.22% | -134 |
| 5 | 36.8% | 80.00% | -185 |
| 1 | 132% | 100.00% | +132 |
| 6 | 50.2% | 83.33% | +104 |
| Tim (Top 5) Tim (Top 5) |
|---|
| HNK Hajduk Split |
| Racing Club De Lens |
| MSK Zilina |
| New Orleans Pelicans |
| Toronto Raptors |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 2 | 170% | 100.00% | +147 |
| 8 | 69.9% | 87.50% | +112 |
| 1 | 218% | 100.00% | +218 |
| 10 | 43.5% | 90.00% | -150 |
| 10 | 42.9% | 90.00% | -141 |
| Tjedno Sedmični Prije Meča |
|---|
| Srp 13 - Srp 19 |
| Srp 06 - Srp 12 |
| Lip 29 - Srp 05 |
| Lip 22 - Lip 28 |
| Lip 15 - Lip 21 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 45 | -21.9% | 48.89% | +127 |
| 76 | -6.5% | 65.79% | -161 |
| 32 | 17.9% | 84.38% | -239 |
| 7 | 29.1% | 71.43% | -117 |
| 1 | -100% | 0.00% | -108 |
| Trgovina Market prije meča (Top 5) |
|---|
| Golova u Prvom Poluvremenu |
| Dupla Prilika |
| Azijski Total |
| Zbroj golova/poena domaćina |
| Oba daju gol u prvom poluvremenu |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 94 | 2.7% | 68.09% | -190 |
| 48 | 4.4% | 70.83% | -177 |
| 29 | 5.2% | 55.17% | -113 |
| 4 | 14.2% | 75.00% | -169 |
| 1 | 20.0% | 100.00% | -500 |
| Tečajevi Koeficijenti prije meča |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 332 | -3.4% | 51.51% | -114 |
| 78 | -69.2% | 10.26% | +433 |
| 320 | -12.5% | 35.63% | +138 |
| 5791 | -11.3% | 49.47% | -112 |