Idi lijevo ili desno za još detalja.
| Sport Sport |
|---|
| Tennis |
| Basketball |
| Football |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 69 | 8.5% | 71.01% | -190 |
| 13 | -32.2% | 53.85% | -168 |
| 28 | -19.7% | 57.14% | +119 |
| Turnir Turnir (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 16 | 23.9% | 68.75% | -154 |
| 5 | 74.5% | 100.00% | -146 |
| 2 | 44.8% | 100.00% | -233 |
| 1 | 83.0% | 100.00% | -120 |
| 5 | 17.4% | 60.00% | -209 |
| Tim (Top 5) Tim (Top 5) |
|---|
| Draper, Jack |
| Djokovic, Novak |
| Griekspoor, Tallon |
| Carreno Busta, Pablo |
| Alcaraz, Carlos |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 4 | 61.2% | 100.00% | -157 |
| 3 | 59.9% | 100.00% | -157 |
| 2 | 60.0% | 100.00% | -167 |
| 2 | 80.3% | 100.00% | -112 |
| 5 | 22.2% | 100.00% | -450 |
| Tjedno Tjedno |
|---|
| Tra 06 - Tra 12 |
| Ožu 30 - Tra 05 |
| Ožu 23 - Ožu 29 |
| Ožu 09 - Ožu 15 |
| Ožu 02 - Ožu 08 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 2 | -100% | 0.00% | -299 |
| 2 | 47.0% | 100.00% | -213 |
| 2 | -22.8% | 50.00% | -131 |
| 11 | 32.8% | 81.82% | -135 |
| 8 | 15.4% | 62.50% | -241 |
| Trgovina Trgovina (Top 5) |
|---|
| Za Pobjediti |
| Hendikep |
| Ukupni broj Gemova |
| Tocan rezultat |
| Dupla Prilika |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 60 | 8.3% | 71.67% | -186 |
| 1 | -100% | 0.00% | -105 |
| 3 | -10.3% | 66.67% | -214 |
| 2 | -100% | 0.00% | +925 |
| 1 | -100% | 0.00% | -233 |
| Tečajevi Koeficijenti |
|---|
| +251 > |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 4 | -11.5% | 25.00% | +609 |
| 9 | -21.9% | 44.44% | -115 |
| 8 | -28.7% | 37.50% | +115 |
| 43 | -5.7% | 60.47% | -174 |