Idi lijevo ili desno za još detalja.
| Sport Sport |
|---|
| Football |
| Ice Hockey |
| Cricket |
| Rugby |
| Basketball |
| Tennis |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 1808 | 0.3% | 75.28% | -308 |
| 13 | 12.1% | 84.62% | -190 |
| 6 | -16.7% | 50.00% | -147 |
| 6 | -26.7% | 50.00% | -233 |
| 115 | -1.4% | 66.96% | -221 |
| 736 | -0.6% | 67.93% | -186 |
| Turnir Turnir (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 155 | 9.6% | 80.65% | -327 |
| 166 | 5.8% | 78.31% | -323 |
| 67 | 12.6% | 83.58% | -325 |
| 109 | 6.0% | 77.06% | -283 |
| 40 | 12.3% | 92.50% | -373 |
| Tim (Top 5) Tim (Top 5) |
|---|
| Elche CF |
| Brighton & Hove Albion |
| AC Milan |
| FC Porto |
| Young Boys Bern |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 20 | 31.3% | 90.00% | -297 |
| 16 | 34.4% | 75.00% | -246 |
| 19 | 21.1% | 73.68% | -225 |
| 25 | 19.3% | 92.00% | -299 |
| 9 | 48.7% | 100.00% | -211 |
| Tjedno Tjedno |
|---|
| Lip 01 - Lip 07 |
| Svi 25 - Svi 31 |
| Svi 18 - Svi 24 |
| Svi 11 - Svi 17 |
| Svi 04 - Svi 10 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 16 | -12.8% | 56.25% | -151 |
| 125 | 4.3% | 70.40% | -183 |
| 109 | -3.5% | 66.97% | -197 |
| 114 | -10.9% | 67.54% | -224 |
| 112 | -0.8% | 66.07% | -228 |
| Trgovina Trgovina (Top 5) |
|---|
| Pobjednički Tim |
| Domaćih golova |
| Zbroj golova/poena domaćina |
| Ukupno |
| Ukupni broj Gemova |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 300 | 6.5% | 74.00% | -272 |
| 210 | 7.5% | 76.19% | -302 |
| 19 | 15.9% | 68.42% | -176 |
| 10 | 32.1% | 90.00% | -196 |
| 47 | 1.3% | 72.34% | -234 |
| Tečajevi Koeficijenti |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 2 | 89.5% | 50.00% | +650 |
| 62 | -17.1% | 30.65% | +141 |
| 821 | -0.8% | 65.41% | -191 |
| 76 | -12.2% | 52.63% | -119 |