Idi lijevo ili desno za još detalja.
| Sport Sport |
|---|
| Tennis |
| Rugby |
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Football |
| Basketball |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 97 | 3.6% | 65.98% | +131 |
| 19 | 23.6% | 84.21% | -183 |
| 23 | -23.5% | 43.48% | -101 |
| 47 | -11.2% | 59.57% | -162 |
| 1459 | -0.8% | 51.27% | +137 |
| 292 | -5.1% | 58.90% | -124 |
| Turnir Turnir (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 14 | 38.1% | 71.43% | +111 |
| 5 | 102% | 60.00% | +288 |
| 37 | 23.7% | 81.08% | -179 |
| 62 | 10.3% | 62.90% | +111 |
| 60 | 10.0% | 63.33% | +100 |
| Tim (Top 5) Tim (Top 5) |
|---|
| Cerundolo, Juan Manuel |
| Kecmanovic, Miomir |
| Ruud, Casper |
| Galatasaray Istanbul |
| Luz O / Matos R |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 4 | 183% | 100.00% | +183 |
| 2 | 166% | 100.00% | +166 |
| 3 | 101% | 66.67% | +151 |
| 29 | 27.7% | 79.31% | -115 |
| 2 | 129% | 50.00% | +375 |
| Tjedno Tjedno |
|---|
| Srp 13 - Srp 19 |
| Srp 06 - Srp 12 |
| Lip 29 - Srp 05 |
| Lip 15 - Lip 21 |
| Lip 08 - Lip 14 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 80 | -1.7% | 56.25% | +145 |
| 83 | 4.3% | 72.29% | -168 |
| 45 | 7.0% | 80.00% | -467 |
| 17 | 12.2% | 58.82% | +152 |
| 34 | -10.5% | 58.82% | -133 |
| Trgovina Trgovina (Top 5) |
|---|
| Golovi u Drugom Poluvremenu |
| Ukupan broj Utakmica |
| Igrač Dobija Meč |
| Ukupno |
| Pobjednik Prvog Poluvremena |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 56 | 26.6% | 83.93% | -198 |
| 18 | 25.7% | 72.22% | +110 |
| 26 | 17.3% | 57.69% | +272 |
| 59 | 7.7% | 72.88% | -145 |
| 25 | 18.8% | 52.00% | +282 |
| Tečajevi Koeficijenti |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 698 | 2.6% | 35.53% | +195 |
| 164 | 3.5% | 27.44% | +364 |
| 128 | -3.5% | 51.56% | -115 |
| 422 | -2.2% | 63.98% | -182 |