Idi lijevo ili desno za još detalja.
| Sport Sport |
|---|
| Ice Hockey |
| Tennis |
| American Football |
| Rugby |
| Baseball |
| Football |
| Basketball |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 531 | 3.3% | 52.54% | +106 |
| 149 | 2.9% | 57.05% | -118 |
| 3 | 28.7% | 66.67% | -108 |
| 11 | -100% | 0.00% | +149 |
| 959 | -3.1% | 48.38% | +107 |
| 732 | -5.8% | 43.58% | +146 |
| 560 | -9.0% | 47.68% | -103 |
| Turnir Turnir (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 531 | 3.3% | 52.54% | +106 |
| 141 | 9.7% | 49.65% | +147 |
| 54 | 19.7% | 59.26% | +111 |
| 51 | 17.7% | 58.82% | +109 |
| 15 | 40.0% | 80.00% | -107 |
| Tim (Top 5) Tim (Top 5) |
|---|
| Boston Celtics |
| Philadelphia Phillies |
| St. Louis Cardinals |
| Carolina Hurricanes |
| Manchester City |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 27 | 38.7% | 70.37% | -103 |
| 66 | 15.7% | 59.09% | +116 |
| 58 | 17.7% | 58.62% | +102 |
| 43 | 27.7% | 55.81% | +160 |
| 16 | 68.1% | 75.00% | +155 |
| Tjedno Tjedno |
|---|
| Srp 13 - Srp 19 |
| Srp 06 - Srp 12 |
| Lip 29 - Srp 05 |
| Lip 15 - Lip 21 |
| Lip 08 - Lip 14 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 55 | -19.1% | 43.64% | +113 |
| 80 | -20.8% | 41.25% | +127 |
| 28 | -39.3% | 32.14% | +196 |
| 8 | 76.2% | 62.50% | +205 |
| 72 | -10.1% | 41.67% | +137 |
| Trgovina Trgovina (Top 5) |
|---|
| Ukupni broj Gemova |
| Dupla Prilika |
| Pobjednik 1. seta |
| Koji Tim Dobija Prvo Poluvrijeme |
| Azijski Hendikep |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 21 | 24.7% | 61.90% | -104 |
| 201 | 2.2% | 55.22% | -109 |
| 3 | 57.9% | 100.00% | -166 |
| 3 | 26.0% | 33.33% | +288 |
| 1 | 61.0% | 100.00% | -164 |
| Tečajevi Koeficijenti |
|---|
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 1107 | -0.4% | 44.08% | +135 |
| 609 | -3.2% | 59.44% | -155 |
| 155 | -30.1% | 23.87% | +315 |
| 1069 | -6.0% | 49.11% | -111 |