Idi lijevo ili desno za još detalja.
| Sport Sport |
|---|
| Football |
| Tennis |
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Baseball |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 182 | 7.4% | 53.85% | +109 |
| 50 | 13.1% | 60.00% | -118 |
| 85 | 1.2% | 55.29% | -120 |
| 46 | 1.7% | 52.17% | -124 |
| 17 | -15.5% | 41.18% | -120 |
| Turnir Turnir (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 5 | 85.4% | 100.00% | -115 |
| 7 | 61.6% | 85.71% | +139 |
| 4 | 72.3% | 100.00% | -138 |
| 3 | 89.2% | 100.00% | -110 |
| 3 | 76.4% | 100.00% | -129 |
| Tim (Top 5) Tim (Top 5) |
|---|
| Zaglebie Lubin |
| Atletico Mineiro MG |
| Burnley FC |
| Wisla Plock |
| Manchester City |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 4 | 134% | 100.00% | +199 |
| 3 | 106% | 100.00% | +106 |
| 3 | 94.2% | 100.00% | -105 |
| 2 | 225% | 100.00% | +300 |
| 2 | 112% | 100.00% | +112 |
| Tjedno Tjedno |
|---|
| Srp 13 - Srp 19 |
| Srp 06 - Srp 12 |
| Lip 29 - Srp 05 |
| Lip 15 - Lip 21 |
| Lip 08 - Lip 14 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 10 | -3.1% | 50.00% | -188 |
| 2 | -42.3% | 50.00% | -198 |
| 2 | 48.1% | 50.00% | +105 |
| 5 | -100% | 0.00% | -142 |
| 6 | 39.1% | 66.67% | +110 |
| Trgovina Trgovina (Top 5) |
|---|
| Pobjednički Tim |
| Ukupno Golova |
| Ukupni broj Gemova |
| Azijski Total |
| Za Pobjediti |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 49 | 21.3% | 59.18% | +145 |
| 58 | 11.0% | 56.90% | -114 |
| 28 | 21.1% | 64.29% | -123 |
| 48 | 6.3% | 58.33% | -120 |
| 32 | 7.4% | 56.25% | -113 |
| Tečajevi Koeficijenti |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 155 | 8.7% | 56.13% | -113 |
| 70 | 15.5% | 48.57% | +122 |
| 7 | -33.3% | 14.29% | +674 |
| 145 | -0.5% | 57.24% | -157 |