Idi lijevo ili desno za još detalja.
| Sport Sport |
|---|
| Tennis |
| Rugby |
| Ice Hockey |
| Baseball |
| Basketball |
| Football |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 368 | 3.4% | 51.09% | +122 |
| 2 | 32.5% | 100.00% | -308 |
| 3 | -17.0% | 33.33% | +139 |
| 118 | -1.0% | 56.78% | -138 |
| 130 | -2.5% | 58.46% | -127 |
| 1117 | -2.6% | 46.64% | +101 |
| Turnir Turnir (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 33 | 24.4% | 57.58% | -124 |
| 6 | 134% | 100.00% | -115 |
| 15 | 43.5% | 80.00% | -139 |
| 19 | 32.9% | 78.95% | -159 |
| 72 | 9.5% | 48.61% | +127 |
| Tim (Top 5) Tim (Top 5) |
|---|
| Seattle Mariners |
| Hiroshima Toyo Carp |
| Yokohama Dena Baystars |
| Pegula, Jessica |
| Manchester City |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 5 | 83.4% | 100.00% | -117 |
| 10 | 49.4% | 90.00% | -145 |
| 11 | 45.3% | 81.82% | -154 |
| 7 | 115% | 85.71% | +101 |
| 10 | 66.7% | 80.00% | +109 |
| Tjedno Tjedno |
|---|
| Srp 13 - Srp 19 |
| Srp 06 - Srp 12 |
| Lip 29 - Srp 05 |
| Lip 22 - Lip 28 |
| Lip 15 - Lip 21 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 62 | -12.5% | 51.61% | +109 |
| 124 | -2.6% | 53.23% | +130 |
| 121 | -9.3% | 57.02% | -148 |
| 131 | -6.0% | 45.04% | +118 |
| 64 | -15.8% | 40.63% | +102 |
| Trgovina Trgovina (Top 5) |
|---|
| Pobjednički Tim |
| Ukupni broj Gemova |
| Pobjednik 2. seta |
| Zbroj golova/poena gosta |
| Pobjednik 1. seta |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 144 | 14.3% | 48.61% | +182 |
| 146 | 5.3% | 51.37% | +108 |
| 8 | 55.7% | 87.50% | -127 |
| 34 | 6.6% | 61.76% | -138 |
| 17 | 14.2% | 70.59% | -150 |
| Tečajevi Koeficijenti |
|---|
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 360 | 3.8% | 51.94% | -116 |
| 793 | 1.7% | 58.39% | -169 |
| 70 | -33.5% | 20.00% | +459 |
| 455 | -9.1% | 34.29% | +143 |