Idi lijevo ili desno za još detalja.
| Sport Sport |
|---|
| Baseball |
| Tennis |
| Football |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 67 | -8.6% | 55.22% | -155 |
| 39 | -9.9% | 79.49% | -518 |
| 128 | -4.8% | 86.72% | -702 |
| Turnir Turnir (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 44 | 7.4% | 59.09% | -138 |
| 5 | 13.0% | 100.00% | -943 |
| 1 | 103% | 100.00% | +103 |
| 3 | 18.9% | 66.67% | -588 |
| 1 | 14.0% | 100.00% | -714 |
| Tim (Top 5) Tim (Top 5) |
|---|
| Panama |
| Zverev, Alexander |
| Japan |
| Vekic, Donna |
| Eala, Alexandra |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 4 | 29.3% | 100.00% | -342 |
| 8 | 11.1% | 100.00% | -650 |
| 4 | 23.8% | 100.00% | -421 |
| 1 | 103% | 100.00% | +103 |
| 1 | 103% | 100.00% | +103 |
| Tjedno Tjedno |
|---|
| Srp 13 - Srp 19 |
| Srp 06 - Srp 12 |
| Lip 29 - Srp 05 |
| Lip 22 - Lip 28 |
| Lip 15 - Lip 21 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 41 | -3.6% | 85.37% | -832 |
| 20 | -11.6% | 90.00% | -1250 |
| 41 | -7.2% | 90.24% | -736 |
| 43 | -7.7% | 69.77% | -201 |
| 27 | -1.6% | 81.48% | -421 |
| Trgovina Trgovina (Top 5) |
|---|
| Dupla Prilika |
| Domaćih golova |
| Zbroj golova domaćina |
| Igrač Dobija Meč |
| Ukupno Golova |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 44 | 6.0% | 93.18% | -775 |
| 1 | 14.0% | 100.00% | -714 |
| 1 | 9.0% | 100.00% | -1111 |
| 10 | 1.8% | 100.00% | -3704 |
| 38 | 0.4% | 92.11% | -755 |
| Tečajevi Koeficijenti |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 6 | 27.7% | 66.67% | -112 |
| 10 | 3.4% | 30.00% | +131 |
| 53 | -17.0% | 60.38% | -194 |