Idi lijevo ili desno za još detalja.
| Sport Sport |
|---|
| American Football |
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Basketball |
| Football |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 7 | -20.5% | 57.14% | -206 |
| 8 | -39.5% | 37.50% | -144 |
| 57 | -11.8% | 57.89% | -197 |
| 295 | -9.7% | 55.25% | -124 |
| 505 | -8.3% | 66.34% | -242 |
| 1062 | -7.4% | 58.00% | -154 |
| Turnir Turnir (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 33 | 20.0% | 54.55% | +101 |
| 13 | 34.3% | 69.23% | -103 |
| 26 | 12.8% | 53.85% | -104 |
| 4 | 65.6% | 75.00% | +100 |
| 3 | 55.9% | 100.00% | -144 |
| Tim (Top 5) Tim (Top 5) |
|---|
| FC Porto |
| RB Leipzig |
| Swiatek, Iga |
| Nottingham Forest |
| Como 1907 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 5 | 85.4% | 100.00% | +112 |
| 7 | 49.5% | 71.43% | -110 |
| 16 | 24.1% | 62.50% | +137 |
| 8 | 56.1% | 75.00% | -101 |
| 5 | 68.5% | 80.00% | +106 |
| Tjedno Tjedno |
|---|
| Srp 13 - Srp 19 |
| Srp 06 - Srp 12 |
| Lip 29 - Srp 05 |
| Lip 22 - Lip 28 |
| Lip 15 - Lip 21 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 2 | -10.0% | 50.00% | -123 |
| 11 | -13.0% | 45.45% | -116 |
| 25 | -36.1% | 44.00% | +114 |
| 10 | -10.0% | 40.00% | +107 |
| 7 | -6.4% | 42.86% | +159 |
| Trgovina Trgovina (Top 5) |
|---|
| Ukupno |
| Azijski Hendikep |
| Pobjednik Prvog Poluvremena |
| Total (uklj. produžetke) |
| Zbroj golova/poena gosta |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 39 | 12.0% | 48.72% | -106 |
| 32 | 10.1% | 59.38% | -137 |
| 5 | 67.2% | 80.00% | -108 |
| 4 | 52.8% | 100.00% | -156 |
| 2 | 102% | 100.00% | -110 |
| Tečajevi Koeficijenti |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 148 | 0.1% | 41.22% | +138 |
| 18 | -32.5% | 16.67% | +407 |
| 104 | -5.7% | 50.00% | -116 |
| 918 | -10.4% | 54.03% | -154 |