Idi lijevo ili desno za još detalja.
| Sport Sport prije meča |
|---|
| Basketball |
| Tennis |
| Rugby |
| Baseball |
| Dota 2 |
| Ice Hockey |
| Football |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 68 | 6.1% | 57.35% | -124 |
| 134 | 1.5% | 52.99% | +100 |
| 3 | 61.3% | 100.00% | -163 |
| 1 | 88.0% | 100.00% | -114 |
| 1 | -100% | 0.00% | +270 |
| 887 | -0.3% | 44.53% | +119 |
| 1917 | -7.8% | 38.91% | +137 |
| Turnir Natjecanje (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 36 | 52.1% | 63.89% | +130 |
| 58 | 26.2% | 48.28% | +137 |
| 37 | 25.4% | 67.57% | -105 |
| 158 | 4.4% | 44.94% | +125 |
| 85 | 7.6% | 52.94% | +104 |
| Tim (Top 5) Tim (Top 5) |
|---|
| HC Davos |
| IF Bjorkloven |
| Real Madrid |
| BIK Karlskoga |
| Bayern Munich |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 36 | 48.7% | 55.56% | +146 |
| 36 | 29.5% | 63.89% | -101 |
| 40 | 26.5% | 50.00% | +189 |
| 24 | 38.4% | 62.50% | +118 |
| 35 | 24.6% | 57.14% | +129 |
| Tjedno Sedmični Prije Meča |
|---|
| Srp 13 - Srp 19 |
| Srp 06 - Srp 12 |
| Lip 29 - Srp 05 |
| Lip 22 - Lip 28 |
| Lip 15 - Lip 21 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 3 | -37.6% | 33.33% | +145 |
| 23 | -24.3% | 26.09% | +154 |
| 101 | 2.6% | 51.49% | +100 |
| 140 | 1.8% | 49.29% | +104 |
| 74 | 27.3% | 59.46% | +107 |
| Trgovina Market prije meča (Top 5) |
|---|
| Set Hendikep |
| Ukupno Golova |
| Zbroj golova/poena domaćina |
| Ukupno |
| Ukupni broj Gemova |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 56 | 15.3% | 58.93% | +104 |
| 48 | 8.6% | 58.33% | -109 |
| 6 | 43.2% | 83.33% | -138 |
| 9 | 24.9% | 66.67% | -106 |
| 2 | 72.0% | 100.00% | -136 |
| Tečajevi Koeficijenti prije meča |
|---|
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 562 | -1.0% | 50.53% | +108 |
| 895 | -0.9% | 49.61% | -113 |
| 149 | -18.4% | 17.45% | +388 |
| 1355 | -8.7% | 34.02% | +140 |