Idi lijevo ili desno za još detalja.
| Sport Sport |
|---|
| American Football |
| Dota 2 |
| Rugby |
| Basketball |
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Football |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 70 | 4.3% | 52.86% | +102 |
| 1 | -100% | 0.00% | +490 |
| 392 | -1.2% | 55.10% | -108 |
| 214 | -8.9% | 50.00% | -108 |
| 383 | -5.1% | 49.09% | -107 |
| 406 | -14.8% | 41.63% | +103 |
| 1069 | -5.0% | 49.67% | -110 |
| 2249 | -4.0% | 45.62% | +115 |
| Turnir Turnir (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 164 | 9.5% | 54.27% | -107 |
| 72 | 12.3% | 61.11% | -118 |
| 28 | 42.5% | 71.43% | -102 |
| 15 | 35.3% | 66.67% | -107 |
| 45 | 14.0% | 55.56% | -106 |
| Tim (Top 5) Tim (Top 5) |
|---|
| Argentina |
| South Sydney Rabbitohs |
| Philadelphia Phillies |
| Canberra Raiders |
| Canterbury-Bankstown Bulldogs |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 12 | 84.6% | 75.00% | +117 |
| 10 | 80.4% | 90.00% | -116 |
| 12 | 57.7% | 75.00% | -107 |
| 11 | 65.0% | 72.73% | -101 |
| 8 | 84.6% | 87.50% | +106 |
| Tjedno Tjedno |
|---|
| Srp 13 - Srp 19 |
| Srp 06 - Srp 12 |
| Lip 29 - Srp 05 |
| Lip 22 - Lip 28 |
| Lip 15 - Lip 21 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 134 | -14.9% | 43.28% | -104 |
| 199 | 4.0% | 51.76% | +103 |
| 170 | -7.1% | 44.71% | +124 |
| 182 | -7.6% | 43.96% | +119 |
| 170 | -7.8% | 46.47% | +103 |
| Trgovina Trgovina (Top 5) |
|---|
| Pobjednički Tim |
| Ukupno |
| Gostujućih golova |
| Set Hendikep |
| Zbroj golova gosta |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 112 | 15.6% | 58.04% | +107 |
| 138 | 3.5% | 52.90% | -110 |
| 48 | 11.1% | 52.08% | -110 |
| 11 | 25.6% | 63.64% | -118 |
| 4 | 60.0% | 75.00% | +107 |
| Tečajevi Koeficijenti |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 46 | -63.7% | 15.22% | +353 |
| 477 | -7.7% | 40.88% | +121 |
| 1705 | -2.9% | 49.27% | -113 |
| 2446 | -5.4% | 46.89% | +110 |