Idi lijevo ili desno za još detalja.
| Sport Sport prije meča |
|---|
| Football |
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Dota 2 |
| Rugby |
| Basketball |
| Tennis |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 753 | 0.4% | 45.55% | +111 |
| 84 | 1.0% | 55.95% | -130 |
| 68 | 1.1% | 45.59% | +111 |
| 1 | -100% | 0.00% | +380 |
| 3 | -45.0% | 33.33% | -155 |
| 109 | -1.6% | 56.88% | -136 |
| 36 | -14.0% | 47.22% | -122 |
| Turnir Natjecanje (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 102 | 25.0% | 51.96% | +121 |
| 18 | 35.6% | 55.56% | -107 |
| 24 | 26.3% | 58.33% | +109 |
| 16 | 41.0% | 68.75% | +111 |
| 52 | 9.4% | 50.00% | -103 |
| Tim (Top 5) Tim (Top 5) |
|---|
| England |
| France |
| BK Hacken |
| Bayern Munich |
| Vancouver Canucks |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 8 | 196% | 62.50% | +222 |
| 4 | 301% | 100.00% | +240 |
| 5 | 91.6% | 100.00% | -110 |
| 11 | 62.3% | 81.82% | -125 |
| 9 | 73.1% | 88.89% | +127 |
| Tjedno Sedmični Prije Meča |
|---|
| Srp 20 - Srp 26 |
| Srp 13 - Srp 19 |
| Srp 06 - Srp 12 |
| Lip 29 - Srp 05 |
| Lip 22 - Lip 28 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 10 | -17.9% | 40.00% | +118 |
| 46 | 12.4% | 43.48% | +130 |
| 4 | 46.8% | 75.00% | -108 |
| 8 | 48.9% | 75.00% | +102 |
| 30 | 20.6% | 56.67% | +121 |
| Trgovina Market prije meča (Top 5) |
|---|
| Oba Tima Daju Gol |
| Azijski Total |
| Pobjednički Tim |
| Zbroj golova/poena domaćina |
| Dupla Prilika |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 30 | 21.3% | 63.33% | -119 |
| 44 | 13.3% | 63.64% | -132 |
| 296 | 1.7% | 50.34% | +114 |
| 5 | 34.7% | 80.00% | -149 |
| 1 | 108% | 100.00% | +108 |
| Tečajevi Koeficijenti prije meča |
|---|
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 35 | 81.1% | 22.86% | +370 |
| 374 | -0.5% | 51.34% | -116 |
| 321 | -2.1% | 57.63% | -153 |
| 323 | -3.2% | 35.60% | +134 |