Idi lijevo ili desno za još detalja.
| Sport Sport |
|---|
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Football |
| Baseball |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 26 | 12.2% | 73.08% | -180 |
| 5 | 68.5% | 100.00% | -133 |
| 5 | 13.1% | 60.00% | -195 |
| 29 | -0.2% | 68.97% | -153 |
| 10 | -15.6% | 50.00% | -193 |
| Turnir Turnir (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 8 | 43.5% | 87.50% | -156 |
| 3 | 55.7% | 100.00% | -180 |
| 3 | 92.6% | 100.00% | -101 |
| 3 | 64.8% | 100.00% | -159 |
| 3 | 54.4% | 100.00% | -122 |
| Tim (Top 5) Tim (Top 5) |
|---|
| Kansas City Royals |
| San Diego Padres |
| De Jong, Jesper |
| Baez, Sebastian |
| Dallas Mavericks |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 1 | 113% | 100.00% | +113 |
| 1 | 113% | 100.00% | +113 |
| 1 | 104% | 100.00% | +104 |
| 1 | 104% | 100.00% | +104 |
| 2 | 59.7% | 100.00% | -168 |
| Tjedno Tjedno |
|---|
| Srp 13 - Srp 19 |
| Srp 06 - Srp 12 |
| Ožu 02 - Ožu 08 |
| Velj 16 - Velj 22 |
| Velj 09 - Velj 15 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 22 | -13.0% | 54.55% | -171 |
| 3 | 22.0% | 66.67% | -261 |
| 1 | -100% | 0.00% | -192 |
| 15 | 17.7% | 66.67% | -116 |
| 17 | 9.2% | 76.47% | -219 |
| Trgovina Trgovina (Top 5) |
|---|
| Azijski Total |
| Ukupno Golova |
| Za Pobjediti |
| Dupla Prilika |
| Zbroj golova/poena gosta |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 9 | 19.4% | 66.67% | -157 |
| 4 | 55.0% | 100.00% | -192 |
| 22 | 5.3% | 72.73% | -195 |
| 9 | 15.6% | 88.89% | -338 |
| 1 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| Tečajevi Koeficijenti |
|---|
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 11 | 31.8% | 54.55% | +133 |
| 8 | -19.8% | 50.00% | -114 |
| 27 | -4.6% | 62.96% | -185 |