Idi lijevo ili desno za još detalja.
| Sport Sport |
|---|
| Basketball |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| American Football |
| Baseball |
| Football |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 230 | 3.2% | 56.52% | -122 |
| 1 | 34.0% | 100.00% | -294 |
| 723 | -0.1% | 48.82% | -108 |
| 1 | -100% | 0.00% | -152 |
| 438 | -1.6% | 51.83% | -116 |
| 599 | -4.4% | 48.08% | -108 |
| Turnir Turnir (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 174 | 7.2% | 59.20% | -121 |
| 31 | 26.2% | 67.74% | -112 |
| 8 | 91.3% | 100.00% | -104 |
| 485 | 1.3% | 50.31% | -112 |
| 30 | 21.0% | 56.67% | +106 |
| Tim (Top 5) Tim (Top 5) |
|---|
| Utah Mammoth |
| Vegas Golden Knights |
| San Diego Padres |
| Carolina Hurricanes |
| Columbus Blue Jackets |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 33 | 62.2% | 81.82% | +102 |
| 55 | 22.5% | 58.18% | -105 |
| 33 | 27.5% | 66.67% | -118 |
| 40 | 20.5% | 57.50% | -114 |
| 20 | 32.8% | 65.00% | -104 |
| Tjedno Tjedno |
|---|
| Lip 15 - Lip 21 |
| Lip 08 - Lip 14 |
| Lip 01 - Lip 07 |
| Svi 18 - Svi 24 |
| Svi 11 - Svi 17 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 18 | -57.5% | 22.22% | -109 |
| 118 | 2.9% | 55.08% | -118 |
| 155 | -5.9% | 49.68% | -118 |
| 17 | -14.2% | 47.06% | -116 |
| 135 | -4.5% | 49.63% | -122 |
| Trgovina Trgovina (Top 5) |
|---|
| Ukupno |
| Azijski Total |
| Dupla Prilika |
| Zbroj golova/poena gosta |
| Pobjednički Tim |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 260 | 5.5% | 54.23% | -122 |
| 76 | 6.1% | 59.21% | -129 |
| 12 | 22.3% | 66.67% | -118 |
| 25 | 9.4% | 60.00% | -122 |
| 285 | 0.8% | 52.28% | -101 |
| Tečajevi Koeficijenti |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 433 | 5.1% | 45.27% | +123 |
| 14 | 49.5% | 28.57% | +408 |
| 721 | -1.0% | 55.76% | -147 |
| 816 | -5.3% | 47.79% | -116 |