Idi lijevo ili desno za još detalja.
Sport
American Football
Tennis
Ice Hockey
Football
Baseball
Basketball
Tipovi Povrat Stopa Pogodaka Prosječni Tečaj
8 -4.9% 50.00% -104
137 -8.0% 44.53% +116
323 -6.2% 43.96% +124
567 -4.5% 43.56% +127
197 -17.4% 43.15% -106
355 -13.1% 45.07% -105
Turnir
Primera A, Apertura
UEFA Europa League
Brasileiro Serie B
LigaPro Primera A
Primera Division
Tipovi Povrat Stopa Pogodaka Prosječni Tečaj
35 25.6% 54.29% +162
11 66.0% 81.82% +108
10 58.9% 50.00% +146
13 47.1% 61.54% +108
16 31.5% 68.75% -112
Tim (Top 5)
Milwaukee Bucks
America FC MG
Chicago Cubs
Londrina EC PR
Utah Mammoth
Tipovi Povrat Stopa Pogodaka Prosječni Tečaj
15 77.4% 93.33% -106
6 87.9% 66.67% +115
15 29.9% 66.67% -110
3 134% 66.67% +149
11 59.9% 72.73% +134
Tjedno
Srp 13 - Srp 19
Srp 06 - Srp 12
Lip 29 - Srp 05
Lip 15 - Lip 21
Lip 01 - Lip 07
Tipovi Povrat Stopa Pogodaka Prosječni Tečaj
40 -6.3% 47.50% +110
53 -15.3% 45.28% +110
6 -46.3% 33.33% -130
42 8.4% 50.00% +119
101 -16.2% 39.60% +112
Trgovina
Ukupno
Ukupni broj Gemova
Azijski Hendikep (uklj. produzetke)
Oba Tima Daju Gol
Golovi Gostujuće Momčadi
Tipovi Povrat Stopa Pogodaka Prosječni Tečaj
242 2.0% 46.69% +105
6 40.0% 66.67% +105
82 2.5% 53.66% -114
5 28.6% 80.00% -168
3 36.0% 66.67% +102
Tečajevi
-132 - +100
+251 >
-250 - -133
+101 - +250
Tipovi Povrat Stopa Pogodaka Prosječni Tečaj
503 -2.2% 49.30% -112
82 -77.6% 7.32% +343
335 -9.8% 53.73% -163
624 -11.7% 37.02% +138