Idi lijevo ili desno za još detalja.
| Sport Sport |
|---|
| Football |
| Tennis |
| Basketball |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 83 | 2.7% | 71.08% | -174 |
| 1 | 66.0% | 100.00% | -152 |
| 1 | 13.0% | 100.00% | -769 |
| Turnir Turnir (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 4 | 44.7% | 100.00% | -206 |
| 4 | 36.3% | 100.00% | -276 |
| 7 | 24.1% | 71.43% | -125 |
| 2 | 35.5% | 100.00% | -282 |
| 8 | 9.2% | 75.00% | +126 |
| Tim (Top 5) Tim (Top 5) |
|---|
| Real Madrid |
| PSV Eindhoven |
| RKS Rakow Czestochowa |
| Leicester City |
| Paris Saint-Germain |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 4 | 39.8% | 100.00% | -252 |
| 2 | 64.0% | 100.00% | -156 |
| 2 | 68.3% | 100.00% | -138 |
| 2 | 63.3% | 100.00% | -145 |
| 2 | 57.0% | 100.00% | -175 |
| Tjedno Tjedno |
|---|
| Ožu 02 - Ožu 08 |
| Velj 23 - Ožu 01 |
| Velj 16 - Velj 22 |
| Velj 09 - Velj 15 |
| Velj 02 - Velj 08 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 18 | -6.2% | 55.56% | +106 |
| 16 | 1.5% | 68.75% | -204 |
| 7 | 18.1% | 85.71% | -286 |
| 10 | -15.8% | 60.00% | -184 |
| 9 | 15.1% | 77.78% | -188 |
| Trgovina Trgovina (Top 5) |
|---|
| Ukupno Golova |
| Ukupni broj Gemova |
| Pobjednički Tim |
| Za Pobjediti |
| Tocan rezultat |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 18 | 25.6% | 94.44% | -267 |
| 1 | 66.0% | 100.00% | -152 |
| 45 | 0.5% | 68.89% | -198 |
| 1 | 13.0% | 100.00% | -769 |
| 1 | -100% | 0.00% | +750 |
| Tečajevi Koeficijenti |
|---|
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 6 | 84.9% | 83.33% | +120 |
| 26 | 7.8% | 69.23% | -174 |
| 1 | -100% | 0.00% | +750 |
| 10 | -42.5% | 30.00% | -114 |