Idi lijevo ili desno za još detalja.
| Sport Sport Uživo |
|---|
| Tennis |
| Football |
| Basketball |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 7 | -3.4% | 71.43% | -262 |
| 5 | -17.5% | 40.00% | +214 |
| 12 | -40.6% | 33.33% | -135 |
| Turnir Natjecanje (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 2 | 61.4% | 100.00% | -153 |
| 2 | 27.0% | 100.00% | -370 |
| 1 | 42.0% | 100.00% | -238 |
| 1 | 17.0% | 100.00% | -588 |
| 1 | 7.0% | 100.00% | -1429 |
| Tim (Top 5) Ekipa (Top 5) |
|---|
| Tabilo, Alejandro |
| Jodar, Rafael |
| Chengdu Rongcheng |
| Shenzhen Peng City |
| Gibson, Talia |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 1 | 102% | 100.00% | +102 |
| 1 | 102% | 100.00% | +102 |
| 2 | 27.0% | 100.00% | -370 |
| 2 | 27.0% | 100.00% | -370 |
| 1 | 42.0% | 100.00% | -238 |
| Tjedno Sedmični Uživo |
|---|
| Tra 06 - Tra 12 |
| Ožu 02 - Ožu 08 |
| Velj 02 - Velj 08 |
| Sij 05 - Sij 11 |
| Pro 08 - Pro 14 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | -208 |
| 5 | 37.8% | 100.00% | -248 |
| 1 | 7.0% | 100.00% | -1429 |
| 9 | -48.3% | 33.33% | -179 |
| 6 | -29.4% | 33.33% | +105 |
| Trgovina Market Uživo (Top 5) |
|---|
| Ukupan broj Utakmica |
| Zbroj golova domaćina |
| Ukupan broj gemova u prvom setu |
| Azijski Hendikep (uklj. produzetke) |
| Azijski Hendikep |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 1 | 42.0% | 100.00% | -238 |
| 1 | 32.0% | 100.00% | -313 |
| 1 | 17.0% | 100.00% | -588 |
| 2 | -0.6% | 50.00% | -117 |
| 1 | -50.0% | 0.00% | +575 |
| Tečajevi Tečajevi Uživo |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 4 | -0.3% | 50.00% | -112 |
| 2 | -83.3% | 0.00% | +419 |
| 4 | -46.1% | 25.00% | +130 |
| 6 | -46.7% | 33.33% | -180 |