Idi lijevo ili desno za još detalja.
| Sport Sport |
|---|
| Rugby |
| Cricket |
| American Football |
| Baseball |
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Football |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 23 | 7.1% | 69.57% | -177 |
| 41 | -2.8% | 58.54% | -146 |
| 78 | -4.0% | 64.10% | -186 |
| 616 | -2.8% | 61.36% | -164 |
| 1177 | -5.9% | 64.06% | -180 |
| 2390 | -3.9% | 54.27% | -101 |
| 4005 | -3.7% | 65.47% | -171 |
| 10258 | -5.0% | 53.80% | +102 |
| Turnir Turnir (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 9 | 14.5% | 77.78% | -148 |
| 2 | 47.0% | 50.00% | -108 |
| 1 | 79.0% | 100.00% | -127 |
| 4 | 49.3% | 100.00% | -203 |
| 5 | 33.4% | 100.00% | -305 |
| Tim (Top 5) Tim (Top 5) |
|---|
| Belgium |
| KF Egnatia Rrogozhine |
| Petrocub Hincesti |
| IFK Goteborg |
| Yomiuri Giants |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 3 | 96.7% | 100.00% | -103 |
| 2 | 77.5% | 100.00% | -129 |
| 2 | 77.5% | 100.00% | -129 |
| 2 | 113% | 100.00% | +109 |
| 1 | 117% | 100.00% | +117 |
| Tjedno Tjedno |
|---|
| Srp 13 - Srp 19 |
| Srp 06 - Srp 12 |
| Lip 29 - Srp 05 |
| Lip 08 - Lip 14 |
| Lip 01 - Lip 07 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 47 | -14.2% | 57.45% | -130 |
| 55 | 0.1% | 54.55% | -103 |
| 14 | -27.4% | 50.00% | -215 |
| 2 | -14.2% | 50.00% | -131 |
| 131 | -6.7% | 61.07% | -165 |
| Trgovina Trgovina (Top 5) |
|---|
| Ukupno Golova |
| Golova u Prvom Poluvremenu |
| Dupla Prilika |
| Oba Tima Daju Gol |
| Koji Tim Dobija Prvo Poluvrijeme |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 9 | 27.3% | 88.89% | -289 |
| 14 | 16.5% | 64.29% | -137 |
| 5 | 39.0% | 100.00% | -276 |
| 1 | 79.0% | 100.00% | -127 |
| 5 | 18.3% | 40.00% | +153 |
| Tečajevi Koeficijenti |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 27 | 7.6% | 33.33% | +132 |
| 7 | -100% | 0.00% | +407 |
| 37 | -21.9% | 43.24% | -115 |
| 13383 | -4.7% | 49.42% | +112 |