Idi lijevo ili desno za još detalja.
| Sport Sport |
|---|
| Football |
| Basketball |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 42 | 7.5% | 76.19% | -306 |
| 11 | 1.3% | 72.73% | -262 |
| Turnir Turnir (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 5 | 36.8% | 100.00% | -286 |
| 3 | 41.8% | 100.00% | -252 |
| 2 | 40.4% | 100.00% | -286 |
| 3 | 23.8% | 100.00% | -349 |
| 6 | 8.3% | 83.33% | -550 |
| Tim (Top 5) Tim (Top 5) |
|---|
| Sunderland AFC |
| Liverpool FC |
| FC Uta Arad |
| Jong FC Utrecht |
| FC CFR 1907 Cluj |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 3 | 47.2% | 100.00% | -240 |
| 2 | 50.0% | 100.00% | -200 |
| 1 | 44.0% | 100.00% | -227 |
| 1 | 44.0% | 100.00% | -227 |
| 1 | 44.0% | 100.00% | -227 |
| Tjedno Tjedno |
|---|
| Velj 23 - Ožu 01 |
| Velj 16 - Velj 22 |
| Velj 09 - Velj 15 |
| Velj 02 - Velj 08 |
| Sij 12 - Sij 18 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 4 | -4.0% | 75.00% | -354 |
| 12 | -9.1% | 58.33% | -347 |
| 6 | 32.7% | 100.00% | -306 |
| 22 | 3.6% | 81.82% | -276 |
| 9 | -7.3% | 66.67% | -265 |
| Trgovina Trgovina (Top 5) |
|---|
| Pobjednički Tim |
| Dupla Prilika |
| Oba Tima Daju Gol |
| Azijski Total |
| Za Pobjediti |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 8 | 23.9% | 75.00% | -249 |
| 12 | 12.0% | 75.00% | -375 |
| 3 | 41.8% | 100.00% | -252 |
| 5 | 17.4% | 80.00% | -207 |
| 5 | 5.4% | 80.00% | -333 |
| Tečajevi Koeficijenti |
|---|
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| 12 | 14.9% | 66.67% | -192 |
| 1 | -100% | 0.00% | +198 |