Idi lijevo ili desno za još detalja.
| Sport Sport |
|---|
| American Football |
| Cricket |
| Rugby |
| Basketball |
| Baseball |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Football |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 421 | 1.3% | 55.58% | -131 |
| 24 | -22.0% | 45.83% | -137 |
| 63 | -13.7% | 57.14% | -174 |
| 2318 | -1.5% | 57.89% | -140 |
| 1983 | -3.1% | 56.33% | -129 |
| 898 | -10.9% | 53.12% | -116 |
| 2394 | -3.7% | 57.27% | -133 |
| 6422 | -5.7% | 48.74% | +108 |
| Turnir Turnir (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 2 | 68.0% | 100.00% | -147 |
| 8 | 48.4% | 75.00% | -122 |
| 10 | 31.8% | 70.00% | -161 |
| 1 | 71.0% | 100.00% | -141 |
| 6 | 9.3% | 66.67% | -135 |
| Tim (Top 5) Tim (Top 5) |
|---|
| Orlando Magic |
| Spain |
| Portugal |
| Phoenix Suns |
| Vegas Golden Knights |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 3 | 82.2% | 100.00% | -115 |
| 2 | 59.0% | 100.00% | -169 |
| 2 | 57.5% | 100.00% | -174 |
| 2 | 80.8% | 100.00% | -116 |
| 1 | 90.0% | 100.00% | -111 |
| Tjedno Tjedno |
|---|
| Srp 13 - Srp 19 |
| Srp 06 - Srp 12 |
| Lip 29 - Srp 05 |
| Svi 11 - Svi 17 |
| Svi 04 - Svi 10 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 1 | 71.0% | 100.00% | -141 |
| 1 | 45.0% | 100.00% | -222 |
| 13 | -67.4% | 38.46% | -130 |
| 1 | 64.0% | 100.00% | -156 |
| 1 | 51.0% | 100.00% | -196 |
| Trgovina Trgovina (Top 5) |
|---|
| Azijski Hendikep |
| Ukupno Golova |
| Ukupno |
| Azijski Total |
| Pobjednički Tim |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 2 | 71.5% | 100.00% | -140 |
| 1 | 71.0% | 100.00% | -141 |
| 1 | 61.0% | 100.00% | -164 |
| 4 | -3.8% | 50.00% | -115 |
| 3 | -6.8% | 66.67% | -164 |
| Tečajevi Koeficijenti |
|---|
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 3 | -100% | 0.00% | +112 |
| 14 | -69.8% | 50.00% | -112 |
| 13002 | -4.4% | 50.51% | -102 |