Idi lijevo ili desno za još detalja.
| Sport Sport prije meča |
|---|
| American Football |
| Tennis |
| Football |
| Ice Hockey |
| Baseball |
| Basketball |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 3 | 66.6% | 100.00% | -148 |
| 41 | -0.2% | 70.73% | -216 |
| 60 | -11.8% | 55.00% | -161 |
| 82 | -10.7% | 51.22% | -128 |
| 180 | -8.7% | 52.78% | -139 |
| 420 | -14.5% | 56.19% | -159 |
| Turnir Natjecanje (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 12 | 18.0% | 75.00% | -197 |
| 2 | 50.0% | 100.00% | -200 |
| 16 | 12.7% | 81.25% | -239 |
| 3 | 66.6% | 100.00% | -148 |
| 4 | 42.5% | 100.00% | -235 |
| Tim (Top 5) Tim (Top 5) |
|---|
| Los Angeles Angels |
| Athletics |
| Dallas Mavericks |
| Atlanta Hawks |
| Minnesota Twins |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 17 | 31.0% | 70.59% | -152 |
| 12 | 36.5% | 66.67% | -126 |
| 14 | 29.5% | 85.71% | -180 |
| 13 | 37.6% | 76.92% | -115 |
| 4 | 68.7% | 100.00% | -137 |
| Tjedno Sedmični Prije Meča |
|---|
| Srp 13 - Srp 19 |
| Srp 06 - Srp 12 |
| Lip 29 - Srp 05 |
| Lip 22 - Lip 28 |
| Lip 08 - Lip 14 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 24 | -15.3% | 50.00% | -131 |
| 16 | 22.5% | 68.75% | -154 |
| 2 | -100% | 0.00% | -119 |
| 5 | -6.6% | 60.00% | -115 |
| 6 | 26.7% | 83.33% | -186 |
| Trgovina Market prije meča (Top 5) |
|---|
| Koji Tim Dobija Prvo Poluvrijeme |
| Set Hendikep |
| Pobjednik 1. seta |
| Golova u Prvom Poluvremenu |
| Ukupno Golova |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 6 | 10.7% | 83.33% | -308 |
| 10 | 6.0% | 70.00% | -174 |
| 1 | 28.0% | 100.00% | -357 |
| 1 | 0.0% | 0.00% | -109 |
| 2 | -14.0% | 50.00% | -134 |
| Tečajevi Koeficijenti prije meča |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 4 | 33.7% | 25.00% | +336 |
| 90 | -8.3% | 42.22% | +125 |
| 284 | -11.3% | 55.28% | -175 |
| 206 | -18.9% | 43.20% | -114 |