Idi lijevo ili desno za još detalja.
| Sport Sport Uživo |
|---|
| Tennis |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 399 | -9.5% | 46.87% | -102 |
| Turnir Natjecanje (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 11 | 30.7% | 54.55% | +119 |
| 7 | 38.9% | 71.43% | +102 |
| 20 | 12.3% | 55.00% | +113 |
| 4 | 51.4% | 100.00% | -186 |
| 5 | 40.3% | 60.00% | +106 |
| Tim (Top 5) Ekipa (Top 5) |
|---|
| Nakashima, Brandon |
| de Minaur, Alex |
| Atmane, Terence |
| Griekspoor, Tallon |
| Carreno Busta, Pablo |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 6 | 79.2% | 83.33% | -100 |
| 6 | 54.4% | 83.33% | -112 |
| 4 | 64.3% | 100.00% | -152 |
| 6 | 44.1% | 83.33% | -132 |
| 3 | 89.1% | 100.00% | -109 |
| Tjedno Sedmični Uživo |
|---|
| Tra 20 - Tra 26 |
| Tra 13 - Tra 19 |
| Tra 06 - Tra 12 |
| Ožu 30 - Tra 05 |
| Ožu 23 - Ožu 29 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 24 | 10.5% | 58.33% | +103 |
| 27 | -48.2% | 25.93% | +101 |
| 46 | -15.8% | 41.30% | -105 |
| 42 | -2.7% | 50.00% | -105 |
| 26 | -0.5% | 53.85% | -105 |
| Trgovina Market Uživo (Top 5) |
|---|
| Ukupan broj gemova u prvom setu |
| Ukupan broj gemova u drugom setu |
| Igrač Dobija Meč |
| Ukupan broj Utakmica |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 3 | -36.9% | 33.33% | -106 |
| 2 | -100% | 0.00% | +125 |
| 168 | -9.5% | 46.43% | +111 |
| 226 | -8.5% | 47.79% | -115 |
| Tečajevi Tečajevi Uživo |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 67 | 2.7% | 53.73% | -113 |
| 6 | -100% | 0.00% | +303 |
| 139 | -11.0% | 55.40% | -169 |
| 163 | -14.0% | 34.97% | +136 |