Idi lijevo ili desno za još detalja.
| Sport Sport |
|---|
| American Football |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Baseball |
| Basketball |
| Football |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 45 | -23.6% | 46.67% | -142 |
| 956 | -3.7% | 51.99% | -107 |
| 245 | -14.3% | 49.80% | -125 |
| 954 | -6.9% | 53.46% | -126 |
| 3125 | -5.3% | 54.40% | -101 |
| 5146 | -8.5% | 51.65% | -109 |
| Turnir Turnir (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 7 | 29.9% | 71.43% | -120 |
| 2 | 44.2% | 50.00% | +285 |
| 2 | 14.0% | 50.00% | +145 |
| 3 | -4.0% | 33.33% | +193 |
| 3 | -30.9% | 33.33% | +133 |
| Tim (Top 5) Tim (Top 5) |
|---|
| Detroit Pistons |
| New Orleans Pelicans |
| Phoenix Suns |
| Dallas Mavericks |
| Minnesota Timberwolves |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 36 | 16.9% | 61.11% | -105 |
| 28 | 18.8% | 64.29% | -124 |
| 30 | 17.2% | 63.33% | -112 |
| 20 | 22.5% | 65.00% | -117 |
| 29 | 15.0% | 62.07% | -110 |
| Tjedno Tjedno |
|---|
| Svi 04 - Svi 10 |
| Ožu 23 - Ožu 29 |
| Ožu 16 - Ožu 22 |
| Ožu 09 - Ožu 15 |
| Velj 16 - Velj 22 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 4 | -25.0% | 50.00% | -161 |
| 23 | -52.1% | 26.09% | -123 |
| 77 | 11.6% | 57.14% | +114 |
| 57 | -17.1% | 40.35% | +117 |
| 2 | -18.0% | 50.00% | -156 |
| Trgovina Trgovina (Top 5) |
|---|
| Total (uklj. produžetke) |
| Golovi Gostujuće Momčadi |
| Zbroj golova/poena gosta |
| Ukupno |
| Golovi Domaće Momčadi |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 20 | 16.5% | 65.00% | -129 |
| 10 | 27.8% | 70.00% | -122 |
| 151 | 1.2% | 54.30% | -116 |
| 7 | 1.4% | 42.86% | +178 |
| 64 | -0.1% | 54.69% | -125 |
| Tečajevi Koeficijenti |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 313 | -0.1% | 53.67% | -118 |
| 5 | -100% | 0.00% | +593 |
| 57 | -17.3% | 35.09% | +137 |
| 9171 | -7.7% | 50.39% | -101 |