Idi lijevo ili desno za još detalja.
| Sport Sport prije meča |
|---|
| Ice Hockey |
| Baseball |
| Basketball |
| Rugby |
| Football |
| Tennis |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 16 | 21.2% | 62.50% | -105 |
| 130 | 1.8% | 56.92% | -126 |
| 325 | -0.3% | 56.00% | -128 |
| 28 | -4.4% | 53.57% | -142 |
| 473 | -0.7% | 52.43% | -117 |
| 135 | -8.6% | 55.56% | -137 |
| Turnir Natjecanje (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 116 | 7.8% | 60.34% | -124 |
| 15 | 35.7% | 80.00% | -142 |
| 37 | 14.9% | 62.16% | -122 |
| 18 | 32.7% | 66.67% | +101 |
| 7 | 55.6% | 85.71% | -129 |
| Tim (Top 5) Tim (Top 5) |
|---|
| Philadelphia Phillies |
| Seattle Mariners |
| Minnesota Twins |
| Indiana Pacers |
| Chicago White Sox |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 12 | 51.5% | 83.33% | -116 |
| 10 | 46.6% | 80.00% | -125 |
| 7 | 68.6% | 100.00% | -145 |
| 7 | 58.1% | 85.71% | -129 |
| 10 | 40.0% | 80.00% | -139 |
| Tjedno Sedmični Prije Meča |
|---|
| Srp 13 - Srp 19 |
| Srp 06 - Srp 12 |
| Lip 29 - Srp 05 |
| Lip 22 - Lip 28 |
| Lip 15 - Lip 21 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 69 | 8.2% | 59.42% | -130 |
| 75 | -4.0% | 54.67% | -142 |
| 16 | -30.6% | 43.75% | -151 |
| 40 | 0.6% | 60.00% | -145 |
| 31 | 12.3% | 64.52% | -134 |
| Trgovina Market prije meča (Top 5) |
|---|
| Zbroj golova/poena gosta |
| Oba Tima Daju Gol |
| Ukupno |
| Hendikep |
| Azijski Total |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 22 | 25.9% | 72.73% | -132 |
| 49 | 10.7% | 61.22% | -120 |
| 105 | 3.7% | 59.05% | -132 |
| 54 | 5.1% | 53.70% | -128 |
| 176 | 0.7% | 56.82% | -129 |
| Tečajevi Koeficijenti prije meča |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 148 | 4.7% | 44.59% | +124 |
| 3 | 74.0% | 33.33% | +370 |
| 399 | -1.7% | 52.88% | -117 |
| 557 | -2.1% | 58.53% | -155 |