Idi lijevo ili desno za još detalja.
| Sport Sport prije meča |
|---|
| Baseball |
| Basketball |
| Football |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 7 | -37.3% | 28.57% | -103 |
| 39 | -14.3% | 48.72% | -129 |
| 75 | -8.9% | 49.33% | -106 |
| 98 | -8.2% | 52.04% | -127 |
| 73 | -27.2% | 30.14% | +153 |
| Turnir Natjecanje (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 6 | 52.1% | 83.33% | -113 |
| 9 | 48.3% | 77.78% | -109 |
| 4 | 43.1% | 75.00% | -124 |
| 9 | 18.9% | 66.67% | -136 |
| 8 | 21.9% | 62.50% | -104 |
| Tim (Top 5) Tim (Top 5) |
|---|
| Cincinnati Reds |
| Baltimore Orioles |
| Los Angeles Kings |
| Khachanov, Karen |
| HC Dinamo Minsk |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 1 | 115% | 100.00% | +115 |
| 1 | 115% | 100.00% | +115 |
| 2 | 154% | 100.00% | +160 |
| 2 | 72.0% | 100.00% | -140 |
| 2 | 179% | 100.00% | +179 |
| Tjedno Sedmični Prije Meča |
|---|
| Lip 29 - Srp 05 |
| Svi 04 - Svi 10 |
| Ožu 30 - Tra 05 |
| Ožu 09 - Ožu 15 |
| Ožu 02 - Ožu 08 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 25 | -13.8% | 48.00% | -102 |
| 81 | -6.9% | 53.09% | -130 |
| 42 | -21.6% | 42.86% | -105 |
| 82 | -3.4% | 47.56% | +116 |
| 20 | -39.9% | 30.00% | +108 |
| Trgovina Market prije meča (Top 5) |
|---|
| Koji Tim Dobija Prvo Poluvrijeme |
| Hendikep |
| Domaćih golova |
| Ukupni broj Gemova |
| Gostujućih golova |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 2 | 91.1% | 100.00% | -108 |
| 1 | 116% | 100.00% | +116 |
| 2 | 13.6% | 50.00% | -125 |
| 38 | -1.7% | 47.37% | -103 |
| 2 | -27.8% | 50.00% | -370 |
| Tečajevi Koeficijenti prije meča |
|---|
| +251 > |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 6 | -32.4% | 16.67% | +302 |
| 70 | -2.6% | 57.14% | -158 |
| 87 | -5.1% | 51.72% | -113 |
| 108 | -34.9% | 28.70% | +141 |