Idi lijevo ili desno za još detalja.
| Sport Sport |
|---|
| Tennis |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 139 | -0.8% | 55.40% | -127 |
| Turnir Turnir (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 10 | 39.2% | 80.00% | -127 |
| 3 | 63.7% | 100.00% | -157 |
| 5 | 30.3% | 80.00% | -152 |
| 2 | 80.7% | 100.00% | -123 |
| 2 | 77.6% | 100.00% | -128 |
| Tim (Top 5) Tim (Top 5) |
|---|
| Tabur, Clement |
| Mrva, Maxim |
| Kym, Jerome |
| Romano, Filippo |
| Coppejans, Kimmer |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 5 | 68.9% | 100.00% | -132 |
| 3 | 80.7% | 100.00% | -122 |
| 4 | 56.8% | 100.00% | -168 |
| 3 | 58.3% | 100.00% | -171 |
| 3 | 57.7% | 100.00% | -173 |
| Tjedno Tjedno |
|---|
| Lip 08 - Lip 14 |
| Lip 01 - Lip 07 |
| Svi 18 - Svi 24 |
| Svi 11 - Svi 17 |
| Tra 20 - Tra 26 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 21 | 18.8% | 71.43% | -151 |
| 7 | -8.3% | 57.14% | -143 |
| 2 | 32.7% | 50.00% | +160 |
| 13 | -38.3% | 30.77% | -128 |
| 3 | 7.5% | 66.67% | -101 |
| Trgovina Trgovina (Top 5) |
|---|
| Azijski Hendikep |
| Ukupni broj Gemova |
| Pobjednik 1. seta |
| Ukupan broj Utakmica |
| Set Hendikep |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 72 | 6.4% | 56.94% | -124 |
| 17 | 4.4% | 64.71% | -148 |
| 1 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| 2 | 13.7% | 50.00% | +118 |
| 21 | 0.5% | 61.90% | -151 |
| Tečajevi Koeficijenti |
|---|
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 49 | 5.9% | 55.10% | -118 |
| 63 | -1.2% | 61.90% | -162 |
| 21 | -30.4% | 28.57% | +128 |