Idi lijevo ili desno za još detalja.
| Sport Sport |
|---|
| Basketball |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Baseball |
| Football |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 443 | 3.5% | 55.30% | -121 |
| 341 | -0.7% | 54.84% | -123 |
| 233 | -5.6% | 49.36% | -106 |
| 467 | -10.1% | 50.75% | -126 |
| 1419 | -3.8% | 50.32% | -111 |
| Turnir Turnir (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 68 | 20.8% | 66.18% | -121 |
| 50 | 29.9% | 68.00% | -102 |
| 6 | 68.5% | 100.00% | -146 |
| 12 | 64.8% | 91.67% | -126 |
| 68 | 10.7% | 57.35% | -113 |
| Tim (Top 5) Tim (Top 5) |
|---|
| Toronto Raptors |
| Los Angeles Lakers |
| Cleveland Cavaliers |
| Washington Wizards |
| Milwaukee Brewers |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 13 | 76.7% | 100.00% | -127 |
| 17 | 50.4% | 70.59% | -112 |
| 31 | 28.1% | 70.97% | -120 |
| 12 | 65.2% | 91.67% | -128 |
| 31 | 28.1% | 64.52% | -121 |
| Tjedno Tjedno |
|---|
| Srp 13 - Srp 19 |
| Srp 06 - Srp 12 |
| Lip 29 - Srp 05 |
| Lip 22 - Lip 28 |
| Lip 15 - Lip 21 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 132 | 4.1% | 59.85% | -127 |
| 66 | 14.8% | 60.61% | -118 |
| 68 | -39.3% | 45.59% | -136 |
| 7 | 5.6% | 57.14% | -121 |
| 36 | -0.8% | 52.78% | -115 |
| Trgovina Trgovina (Top 5) |
|---|
| Azijski Hendikep |
| Azijski Total |
| Tim koji ce pobjedit |
| Zbroj golova gosta |
| Zbroj golova domaćina |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 262 | 4.9% | 57.63% | -122 |
| 72 | 9.7% | 59.72% | -127 |
| 21 | 45.7% | 61.90% | +144 |
| 3 | 55.3% | 66.67% | -135 |
| 1 | 103% | 100.00% | +103 |
| Tečajevi Koeficijenti |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 4 | 219% | 75.00% | +285 |
| 501 | -3.1% | 41.72% | +131 |
| 1024 | -2.3% | 57.03% | -148 |
| 1356 | -4.4% | 51.70% | -118 |