Idi lijevo ili desno za još detalja.
| Sport Sport prije meča |
|---|
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Baseball |
| Dota 2 |
| Basketball |
| Football |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 5 | 35.5% | 60.00% | +160 |
| 18 | 5.6% | 61.11% | -161 |
| 24 | 0.1% | 54.17% | -107 |
| 1 | -100% | 0.00% | +202 |
| 8 | -13.6% | 50.00% | -132 |
| 2247 | -1.1% | 35.78% | +199 |
| Turnir Natjecanje (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 15 | 26.4% | 73.33% | -141 |
| 3 | 126% | 100.00% | +142 |
| 4 | 110% | 75.00% | +206 |
| 14 | 16.9% | 64.29% | -101 |
| 9 | 21.4% | 77.78% | -163 |
| Tim (Top 5) Tim (Top 5) |
|---|
| Wrexham AFC |
| Southampton FC |
| CD Junior FC |
| CA Bucaramanga |
| Club Nacional de Football |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 3 | 133% | 100.00% | +136 |
| 3 | 87.1% | 100.00% | -112 |
| 2 | 181% | 100.00% | +211 |
| 2 | 181% | 100.00% | +211 |
| 3 | 83.3% | 100.00% | +113 |
| Tjedno Sedmični Prije Meča |
|---|
| Lip 15 - Lip 21 |
| Lip 01 - Lip 07 |
| Svi 25 - Svi 31 |
| Tra 20 - Tra 26 |
| Tra 06 - Tra 12 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 3 | 33.3% | 66.67% | -105 |
| 1 | 106% | 100.00% | +106 |
| 20 | -7.8% | 50.00% | -106 |
| 1 | 58.0% | 100.00% | -172 |
| 27 | -11.3% | 66.67% | -308 |
| Trgovina Market prije meča (Top 5) |
|---|
| Tocan rezultat 1. poluvrijeme |
| Za Pobjediti |
| Koji Tim Dobija Prvo Poluvrijeme |
| Oba Tima Daju Gol |
| Azijski Total |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 7 | 190% | 71.43% | +300 |
| 32 | 10.3% | 65.63% | -138 |
| 6 | 58.1% | 66.67% | +131 |
| 14 | 15.8% | 64.29% | -126 |
| 3 | 26.3% | 66.67% | -109 |
| Tečajevi Koeficijenti prije meča |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 51 | 56.1% | 66.67% | +140 |
| 8 | 113% | 50.00% | +310 |
| 73 | -18.6% | 43.84% | -114 |
| 2096 | -1.8% | 33.92% | +207 |