Idi lijevo ili desno za još detalja.
| Sport Sport |
|---|
| Baseball |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Football |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 6 | 44.7% | 83.33% | -143 |
| 57 | -13.1% | 49.12% | -106 |
| 83 | -13.9% | 42.17% | +136 |
| 200 | -17.2% | 49.00% | +107 |
| 1225 | -8.0% | 48.24% | +113 |
| Turnir Turnir (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 55 | 14.6% | 58.18% | +116 |
| 85 | 9.0% | 52.94% | +108 |
| 86 | 6.8% | 54.65% | +138 |
| 8 | 58.0% | 75.00% | +118 |
| 26 | 14.3% | 53.85% | +114 |
| Tim (Top 5) Tim (Top 5) |
|---|
| Bristol Rovers |
| Valencia CF |
| Sunderland AFC |
| USA |
| Werder Bremen |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 9 | 120% | 100.00% | +131 |
| 10 | 93.2% | 80.00% | +157 |
| 9 | 86.1% | 88.89% | +161 |
| 5 | 95.7% | 100.00% | +101 |
| 7 | 92.9% | 100.00% | +108 |
| Tjedno Tjedno |
|---|
| Srp 13 - Srp 19 |
| Srp 06 - Srp 12 |
| Lip 29 - Srp 05 |
| Lip 08 - Lip 14 |
| Lip 01 - Lip 07 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 2 | -100% | 0.00% | -112 |
| 68 | -20.3% | 47.06% | +127 |
| 33 | -22.2% | 39.39% | +112 |
| 28 | -27.0% | 42.86% | -130 |
| 50 | -19.4% | 50.00% | -154 |
| Trgovina Trgovina (Top 5) |
|---|
| Oba daju gol u prvom poluvremenu |
| Zbroj golova gosta |
| Dupla Prilika |
| Koji Tim Dobija Prvo Poluvrijeme |
| Hendikep |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 8 | 145% | 62.50% | +324 |
| 8 | 29.8% | 50.00% | +180 |
| 50 | 3.8% | 70.00% | -174 |
| 17 | 9.6% | 58.82% | -106 |
| 24 | 6.5% | 50.00% | +100 |
| Tečajevi Koeficijenti |
|---|
| -250 - -133 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 464 | -2.1% | 61.21% | -167 |
| 71 | -37.5% | 21.13% | +530 |
| 320 | -10.3% | 47.50% | -114 |
| 556 | -14.6% | 35.43% | +142 |