Idi lijevo ili desno za još detalja.
Sport
Baseball
American Football
Football
Rugby
Basketball
Tennis
Tipovi Povrat Stopa Pogodaka Prosječni Tečaj
27 9.2% 44.44% -117
1 -100% 0.00% -303
56 -7.2% 46.43% +122
15 -44.1% 40.00% -115
93 -17.6% 51.61% -137
87 -18.9% 54.02% -124
Turnir
NPB
FIFA World Cup
B1 League
K-League 1
ATP S-Hertogenbosch, Netherlands Men Singles
Tipovi Povrat Stopa Pogodaka Prosječni Tečaj
17 39.8% 52.94% +102
7 38.3% 71.43% -164
6 47.0% 83.33% -128
3 61.4% 66.67% -160
10 22.1% 90.00% -290
Tim (Top 5)
Chiba Lotte Marines
Hokkaido Nippon-Ham Fighters
Auger-Aliassime, Felix
Golden State Valkyries
Yomiuri Giants
Tipovi Povrat Stopa Pogodaka Prosječni Tečaj
4 106% 75.00% +150
5 100% 60.00% +129
6 36.6% 83.33% -121
4 71.8% 100.00% -139
4 65.0% 50.00% +100
Tjedno
Srp 13 - Srp 19
Srp 06 - Srp 12
Lip 29 - Srp 05
Lip 15 - Lip 21
Lip 08 - Lip 14
Tipovi Povrat Stopa Pogodaka Prosječni Tečaj
2 -100% 0.00% -163
67 -19.2% 44.78% +146
49 -3.2% 51.02% -132
1 -100% 0.00% -123
44 -14.2% 61.36% -223
Trgovina
Ukupno
Zbroj golova/poena domaćina
Gostujućih golova
Golova u Prvom Poluvremenu
Domaćih golova
Tipovi Povrat Stopa Pogodaka Prosječni Tečaj
10 51.0% 60.00% -122
16 20.9% 56.25% -113
5 -9.7% 40.00% -170
5 -13.3% 40.00% +121
4 -14.0% 50.00% -173
Tečajevi
+251 >
-132 - +100
+101 - +250
-250 - -133
Tipovi Povrat Stopa Pogodaka Prosječni Tečaj
6 -18.4% 16.67% +876
88 -13.6% 45.45% -123
18 -53.8% 16.67% +163
138 -9.9% 54.35% -171