Idi lijevo ili desno za još detalja.
| Sport Sport prije meča |
|---|
| Dota 2 |
| Rugby |
| Cricket |
| American Football |
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Tennis |
| Football |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.0% | 100.00% | -400 |
| 4 | -84.6% | 25.00% | -180 |
| 6 | -83.9% | 16.67% | -146 |
| 155 | -6.0% | 63.23% | -189 |
| 1326 | -5.7% | 52.87% | -126 |
| 1831 | -5.9% | 50.79% | -102 |
| 2605 | -4.0% | 65.72% | -179 |
| 7656 | -2.0% | 69.12% | -213 |
| 14849 | -5.4% | 54.23% | -108 |
| Turnir Natjecanje (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 12 | 26.3% | 66.67% | -105 |
| 2 | 56.0% | 100.00% | -179 |
| 2 | 51.5% | 100.00% | -194 |
| 1 | 111% | 100.00% | +111 |
| 1 | 67.0% | 100.00% | -149 |
| Tim (Top 5) Tim (Top 5) |
|---|
| Besiktas Istanbul |
| SL Benfica |
| Union Saint-Gilloise |
| Real Madrid |
| Trabzonspor |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 4 | 63.4% | 75.00% | +123 |
| 2 | 84.9% | 100.00% | -117 |
| 2 | 56.0% | 100.00% | -179 |
| 4 | 23.9% | 75.00% | -145 |
| 1 | 112% | 100.00% | +112 |
| Tjedno Sedmični Prije Meča |
|---|
| Tra 20 - Tra 26 |
| Ožu 30 - Tra 05 |
| Ožu 16 - Ožu 22 |
| Ožu 09 - Ožu 15 |
| Ožu 02 - Ožu 08 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | +227 |
| 4 | 9.4% | 50.00% | +126 |
| 1 | 31.0% | 100.00% | -323 |
| 1 | -100% | 0.00% | -133 |
| 2 | -6.9% | 50.00% | +106 |
| Trgovina Market prije meča (Top 5) |
|---|
| Koji Tim Dobija Prvo Poluvrijeme |
| Pobjednički Tim |
| Hendikep |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 1 | 44.0% | 100.00% | -227 |
| 51 | 0.5% | 60.78% | -143 |
| 28381 | -4.3% | 59.04% | -131 |
| Tečajevi Koeficijenti prije meča |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 6 | 82.8% | 100.00% | -120 |
| 10 | -1.7% | 40.00% | +144 |
| 20823 | -5.2% | 51.59% | -105 |