Idi lijevo ili desno za još detalja.
| Sport Sport prije meča |
|---|
| Dota 2 |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| American Football |
| Baseball |
| Tennis |
| Football |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 1 | 38.0% | 100.00% | -263 |
| 48 | -1.9% | 60.42% | -127 |
| 232 | -0.5% | 68.53% | -196 |
| 40 | -7.3% | 57.50% | -169 |
| 136 | -11.0% | 54.41% | -158 |
| 495 | -3.4% | 65.86% | -202 |
| 25662 | -3.9% | 53.57% | -104 |
| Turnir Natjecanje (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 24 | 23.4% | 79.17% | -203 |
| 18 | 27.3% | 94.44% | -276 |
| 27 | 18.1% | 81.48% | -221 |
| 16 | 30.3% | 93.75% | -260 |
| 27 | 16.4% | 85.19% | -258 |
| Tim (Top 5) Tim (Top 5) |
|---|
| Manchester United |
| Pisa SC |
| Brighton & Hove Albion |
| Espanyol Barcelona |
| Borussia Dortmund |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 13 | 39.5% | 100.00% | -249 |
| 11 | 44.0% | 100.00% | -227 |
| 12 | 40.3% | 100.00% | -243 |
| 10 | 37.9% | 100.00% | -264 |
| 17 | 20.9% | 82.35% | -218 |
| Tjedno Sedmični Prije Meča |
|---|
| Srp 20 - Srp 26 |
| Srp 13 - Srp 19 |
| Srp 06 - Srp 12 |
| Lip 29 - Srp 05 |
| Lip 22 - Lip 28 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 28 | -15.0% | 57.14% | -195 |
| 185 | 0.0% | 69.73% | -216 |
| 109 | 2.0% | 71.56% | -227 |
| 153 | 3.4% | 73.20% | -243 |
| 115 | -2.5% | 66.96% | -198 |
| Trgovina Market prije meča (Top 5) |
|---|
| Pobjednički Tim |
| Koji Tim Dobija Prvo Poluvrijeme |
| Ukupno Golova |
| Pobjednik 1. seta |
| Pobjednik 2. seta |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 894 | 1.5% | 67.67% | -192 |
| 66 | 6.9% | 72.73% | -207 |
| 18 | 21.7% | 77.78% | -226 |
| 34 | 8.3% | 76.47% | -345 |
| 3 | 26.0% | 100.00% | -385 |
| Tečajevi Koeficijenti prije meča |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Tipovi | Povrat | Stopa Pogodaka | Prosječni Tečaj |
|---|---|---|---|
| 130 | 4.0% | 56.15% | -117 |
| 52 | -6.4% | 40.38% | +126 |
| 21954 | -4.2% | 49.29% | +108 |