📋 Postave
Postave su dostupne samo u ProTipster aplikaciji!
Telstar
HT: 1 - 0 | FT: 2 - 1
Go Ahead Eagles
Meč će završiti remijem
Biti će više od 4 gola u ovom meču
Meč će završiti remijem
Biti će više od 0.5 golova u prvom poluvremenu
Meč će završiti remijem
pobjeda Telstar ili remi
Pobjeda Telstar
Meč će završiti remijem
Biti će više od 2.5 gola u ovom meču
Oba tima će postići pogodak
Pobjeda Telstar
Pobjeda Go Ahead Eagles
Oba tima će postići pogodak
Oba tima će postići pogodak
Meč će završiti remijem
Meč će završiti remijem
Pobjeda Telstar
Biti će više od 2.5 gola u ovom meču
Postave su dostupne samo u ProTipster aplikaciji!
| Tim | Trend ili niz | Prognoza | Kvota |
|---|---|---|---|
|
|
Telstarsuizgubili 3 od zadnjih 5 mečeva (sva natjecanja). | Pobjeda gosta | +135 |
|
|
Go Ahead Eaglessuremizirali7 od zadnjih 8mečeva (sva natjecanja). | Neriješeno | +260 |
|
|
Go Ahead Eaglessuremizirali3 od zadnjih 5mečeva (Nizozemski kup). | Neriješeno | +260 |
|
|
Telstarsupobijedili 4 od zadnjih 5 mečeva (Nizozemski kup). | Pobjeda domaćina | +170 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.homeWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.home | +220 |
|
|
Prvo poluvrijeme završilo je neriješeno u 3 od zadnjih 5 utakmica momčadi Go Ahead Eagles (Nizozemski kup). | Prvo poluvrijeme će završiti neriješeno | +138 |
|
|
Telstarnisuremiziraliu zadnjih 9mečeva (Nizozemski kup). | Pobjeda ili poraz domaćina | -345 |
|
|
Go Ahead Eaglesnisuuspjeli pobijeditiu zadnjih 14mečeva (sva natjecanja). | Pobjeda domaćina ili neriješeno | -189 |
|
|
Go Ahead Eaglessuneporaženiu zadnjih 7mečeva (Nizozemski kup). | Pobjeda gosta ili neriješeno | -250 |
|
|
Telstarnisuremizirali 6 u zadnjih 7 mečeva (sva natjecanja). | Pobjeda ili poraz domaćina | -345 |
|
|
Telstar je pobijedio s razlikom od 3+ golova u 3 od zadnjih 5 utakmica (Nizozemski kup). | Domaćin 0:2.5 Hendikep | +880 |
|
|
Bilo je više od 3.5 gola postignuta u 4 of Telstar'szadnjih 5utakmica (sva natjecanja). | Više od 3.5 | +139 |
|
|
Bilo je manje od 3.5 golapostignuta u 15odGo Ahead Eagles'szadnjih 20utakmica (Nizozemski kup). | Manje od 3.5 | -217 |
|
|
Bilo je više od 3.5 gola postignuta u 3 of Telstar'szadnjih 5utakmica (Nizozemski kup). | Više od 3.5 | +139 |
|
|
Bilo je manje od 3.5 golapostignuta u 12odGo Ahead Eagles'szadnjih 20utakmica (sva natjecanja). | Manje od 3.5 | -217 |
|
|
Najviše je jedna momčad zabila u 4odTelstar'szadnjih 6utakmica (Nizozemski kup). | Oba ne daju gol | +138 |
|
|
Obje momčadi su zabileuGo Ahead Eagles'szadnjih 10utakmica (Nizozemski kup). | Oba daju gol | -189 |
|
|
Telstar je postigao manje od 2.5 u 11 od zadnjih 13 utakmica (sva natjecanja). | Domaćin manje od 2.5 | -667 |
|
|
Telstar je postigao manje od 3.5 u 12 od zadnjih 14 utakmica (Nizozemski kup). | Domaćin manje od 3.5 | -10000 |
|
|
Go Ahead Eagles je postigao manje od 2.5 u 16 od zadnjih 20 utakmica (Nizozemski kup). | Gost manje od 2.5 | -500 |
|
|
Go Ahead Eagles je postigao manje od 1.5 u 7 od zadnjih 10 utakmica (sva natjecanja). | Gost manje od 1.5 | -127 |
|
|
Obje momčadi su zabileu9odTelstar'szadnjih 11utakmica (sva natjecanja). | Oba daju gol | -189 |
|
|
Obje momčadi su zabileu7odGo Ahead Eagles'szadnjih 8utakmica (sva natjecanja). | Oba daju gol | -189 |
Trendovi s najvišom ocjenom dostupni su u aplikaciji!
2
Pobjeda
1
Izjednaceno
3
Pobjeda
08.02.2026 13:30
Go Ahead Eagles 1 : 1 Telstar
05.02.2026 19:00
Telstar 2 : 1 Go Ahead Eagles
28.09.2025 14:45
Telstar 4 : 2 Go Ahead Eagles
03.07.2024 15:00
Go Ahead Eagles 3 : 0 Telstar
13.02.2021 11:00
Go Ahead Eagles 1 : 0 Telstar
10.11.2020 20:00
Telstar 1 : 2 Go Ahead Eagles
3
Pobjeda
1
Izjednaceno
2
Izgubljene
17.05.2026 12:30
Volendam 1 : 2 Telstar
10.05.2026 14:45
Telstar 3 : 0 Heracles
02.05.2026 19:00
NEC Nijmegen 1 : 1 Telstar
22.04.2026 18:00
Telstar 4 : 1 Sparta
11.04.2026 14:30
Utrecht 4 : 1 Telstar
04.04.2026 16:45
Telstar 0 : 2 Groningen
1
Pobjeda
3
Izjednaceno
2
Izgubljene
17.05.2026 12:30
NEC Nijmegen 2 : 1 Go Ahead Eagles
10.05.2026 14:45
Go Ahead Eagles 1 : 4 PSV Eindhoven
03.05.2026 14:45
Sparta 2 : 2 Go Ahead Eagles
23.04.2026 16:45
Go Ahead Eagles 0 : 0 AZ Alkmaar
11.04.2026 18:00
Groningen 0 : 0 Go Ahead Eagles
05.04.2026 11:45
Go Ahead Eagles 5 : 0 Zwolle