📋 Postave
Postave su dostupne samo u ProTipster aplikaciji!
Panathinaikos
HT: 1 - 0 | FT: 3 - 0
Aris
Tocan rezultat regularno vrijeme: 2:1
Meč će završiti remijem
Domaća momčad više 1.5
Pobjeda Panathinaikos
Pobjeda Panathinaikos
pobjeda Aris ili remi
Biti će više od 1.5 gola u ovom meču
Biti će više od 1.5 gola u ovom meču
Pobjeda Panathinaikos
Oba tima će postići pogodak
pobjeda Panathinaikos ili remi
pobjeda Panathinaikos ili remi
Tocan rezultat regularno vrijeme: 2:1
Biti će više od 1.5 gola u ovom meču
Pobjeda Panathinaikos
pobjeda Panathinaikos ili remi
pobjeda Panathinaikos ili remi
Postave su dostupne samo u ProTipster aplikaciji!
| Tim | Trend ili niz | Prognoza | Kvota |
|---|---|---|---|
|
|
Arissupobijedili 4 od zadnjih 5 mečeva (Grčki Kup). | Pobjeda gosta | +350 |
|
|
Panathinaikossupobijedili 10 od zadnjih 15 mečeva (sva natjecanja). | Pobjeda domaćina | -120 |
|
|
Panathinaikossupobijedili 4 od zadnjih 5 mečeva (Grčki Kup). | Pobjeda domaćina | -120 |
|
|
Prvo poluvrijeme završilo je neriješeno u 6 od zadnjih 10 utakmica momčadi Aris (sva natjecanja). | Prvo poluvrijeme će završiti neriješeno | -104 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +441 |
|
|
Prvo poluvrijeme završilo je neriješeno u 8 od zadnjih 11 utakmica momčadi Panathinaikos (Grčki Kup). | Prvo poluvrijeme će završiti neriješeno | -104 |
|
|
Panathinaikosnisuremizirali 14 u zadnjih 16 mečeva (sva natjecanja). | Pobjeda ili poraz domaćina | -333 |
|
|
Arissuneporaženiu6u zadnjih 7 mečeva (sva natjecanja). | Pobjeda gosta ili neriješeno | -110 |
|
|
Arissuneporaženiu zadnjih 6mečeva (Grčki Kup). | Pobjeda gosta ili neriješeno | -110 |
|
|
Panathinaikosnisuremiziraliu zadnjih 5mečeva (Grčki Kup). | Pobjeda ili poraz domaćina | -333 |
|
|
Bilo je manje od 2.5 golapostignuta u 5odAris'szadnjih 6utakmica (sva natjecanja). | Manje od 2.5 | -164 |
|
|
Bilo je manje od 3.5 golapostignuto u Panathinaikos'szadnjih 5utakmica (sva natjecanja). | Manje od 3.5 | -556 |
|
|
Bilo je manje od 1.5 golapostignuta u 3odPanathinaikos'szadnjih 5utakmica (Grčki Kup). | Manje od 1.5 | +166 |
|
|
Bilo je manje od 1.5 golapostignuta u 7odAris'szadnjih 11utakmica (Grčki Kup). | Manje od 1.5 | +166 |
|
|
Obje momčadi su zabileu5odPanathinaikos'szadnjih 8utakmica (Grčki Kup). | Oba daju gol | +103 |
|
|
Obje momčadi su zabileu8odAris'szadnjih 13utakmica (sva natjecanja). | Oba daju gol | +103 |
|
|
Najviše je jedna momčad zabila u 8odAris'szadnjih 11utakmica (Grčki Kup). | Oba ne daju gol | -143 |
|
|
Najviše je jedna momčad zabila u 3odPanathinaikos'szadnjih 5utakmica (sva natjecanja). | Oba ne daju gol | -143 |
|
|
Panathinaikos je postigao manje od 2.5 u 18 od zadnjih 20 utakmica (sva natjecanja). | Domaćin manje od 2.5 | -625 |
|
|
Panathinaikos je postigao manje od 1.5 u 12 od zadnjih 17 utakmica (Grčki Kup). | Domaćin manje od 1.5 | -152 |
|
|
Aris je postigao manje od 1.5 u 9 od zadnjih 11 utakmica (Grčki Kup). | Gost manje od 1.5 | -455 |
|
|
Aris je postigao manje od 1.5 u 15 od zadnjih 18 utakmica (sva natjecanja). | Gost manje od 1.5 | -455 |
|
|
Panathinaikos je završio 3 od zadnjih 5 utakmica rezultatom 1:0 (Grčki Kup). | Točan rezultat: 1:0 | +400 |
3
Pobjeda
2
Izjednaceno
1
Pobjeda
01.03.2026 18:00
Panathinaikos 3 : 1 Aris
14.01.2026 18:30
Panathinaikos 3 : 0 Aris
19.10.2025 16:30
Aris 1 : 1 Panathinaikos
09.02.2025 17:30
Aris 2 : 0 Panathinaikos
27.10.2024 16:00
Panathinaikos 1 : 1 Aris
25.05.2024 17:30
Panathinaikos 1 : 0 Aris
0
Pobjeda
3
Izjednaceno
3
Izgubljene
17.05.2026 16:30
Panathinaikos 2 : 2 PAOK
13.05.2026 16:30
Olympiacos 1 : 0 Panathinaikos
10.05.2026 16:30
AEK Atena 2 : 1 Panathinaikos
03.05.2026 18:00
Panathinaikos 0 : 0 AEK Atena
19.04.2026 18:00
Panathinaikos 0 : 2 Olympiacos
05.04.2026 16:00
PAOK 0 : 0 Panathinaikos
| Tim | P | W | D | L | Bodovi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Levadiakos | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | AEK Atena | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | Panathinaikos | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Aris | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 6 | OFI Krit | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | Volos NPS | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | PAOK | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | Atromitos | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 10 | AE Kifisia FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 11 | Asteras Tripolis | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | Panaitolikos | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | PO Triglias | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | Athens Kallithea FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | Hellas Syrou | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | Larissa | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 17 | AO Kavala 1965 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 18 | Marko | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 19 | GS Ilioupoli | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | AO Egaleo 1931 PAE | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |